MARKET
시장 수급
전 거래일 확정치 기준 · 과거 데이터 관측·요약입니다.
기준: 2026-08-22
업데이트 지연
최근 20일 수급 지표
| 날짜 | KOSPI | 수급 5일합(억) | 등락(%) |
|---|---|---|---|
| 20260724 | 6690.62 | 1702.26 | -5.72 |
| 20260727 | 6755.75 | -13420.19 | 0.97 |
| 20260728 | 6023.66 | -26659.30 | -10.84 |
| 20260729 | 5663.24 | -85940.40 | -5.98 |
| 20260730 | 5593.56 | -71655.95 | -1.23 |
| 20260731 | 6595.45 | -81287.65 | 17.91 |
| 20260803 | 6257.45 | 64974.47 | -5.12 |
| 20260804 | 6358.95 | 35738.76 | 1.62 |
| 20260805 | 6598.26 | 73253.55 | 3.76 |
| 20260806 | 6296.38 | 56991.39 | -4.58 |
| 20260807 | 6258.77 | 6645.14 | -0.60 |
| 20260810 | 6299.66 | -88758.00 | 0.65 |
| 20260811 | 6345.53 | -42981.17 | 0.73 |
| 20260812 | 6579.04 | -40327.33 | 3.68 |
| 20260813 | 6813.34 | -17291.99 | 3.56 |
| 20260814 | 6977.94 | 43469.16 | 2.42 |
| 20260818 | 6869.83 | 66869.00 | -1.55 |
| 20260819 | 6471.17 | 58521.11 | -5.80 |
| 20260820 | 6852.58 | 14683.94 | 5.89 |
| 20260821 | 6912.95 | -3768.99 | 0.88 |
기관 순매수 상위 20
5거래일 기준(억원)
| 종목 | 순매수(억) |
|---|---|
| 삼성전자우 KOSPI | +2293.5 |
| SK텔레콤 KOSPI | +1452.7 |
| 삼양식품 KOSPI | +752.1 |
| 삼성생명 KOSPI | +682.8 |
| GS KOSPI | +666.8 |
| 이수페타시스 KOSPI | +650.1 |
| 이오테크닉스 KOSDAQ | +597.5 |
| 실리콘투 KOSDAQ | +595.6 |
| 삼성물산 KOSPI | +498.5 |
| 현대해상 KOSPI | +488.2 |
| 고려아연 KOSPI | +461.7 |
| HMM KOSPI | +458.4 |
| HPSP KOSDAQ | +359.3 |
| 삼성SDI KOSPI | +355.5 |
| OCI홀딩스 KOSPI | +333.9 |
| 엘앤에프 KOSPI | +310.4 |
| 한미약품 KOSPI | +284.8 |
| 펄어비스 KOSDAQ | +276.1 |
| S-Oil KOSPI | +273.4 |
| 코스맥스 KOSPI | +268.8 |
기관 순매도 상위 20
5거래일 기준(억원)
| 종목 | 순매도(억) |
|---|---|
| SK하이닉스 KOSPI | -10599.1 |
| 삼성전자 KOSPI | -9609.4 |
| 삼성전기 KOSPI | -3511.1 |
| 효성중공업 KOSPI | -1252.3 |
| LS ELECTRIC KOSPI | -939.1 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 KOSPI | -925.0 |
| LG이노텍 KOSPI | -800.7 |
| 카카오 KOSPI | -798.0 |
| LG전자 KOSPI | -721.5 |
| 한화오션 KOSPI | -707.5 |
| 두산에너빌리티 KOSPI | -636.4 |
| 한국전력 KOSPI | -621.3 |
| LS KOSPI | -583.9 |
| KB금융 KOSPI | -564.4 |
| HD현대일렉트릭 KOSPI | -548.3 |
| HD현대중공업 KOSPI | -524.1 |
| 파마리서치 KOSDAQ | -518.4 |
| 두산 KOSPI | -509.4 |
| LG에너지솔루션 KOSPI | -505.9 |
| 제주반도체 KOSDAQ | -495.8 |