본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

SK하이닉스

000660 KOSPI 전기·전자

1,730,000원
+2.3%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(68.45%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
8.60% -9.85% -15.69% 158.7% 55.5%

PER 밴드

현재 PER 27.88 — 최근 1년 분포의 53.6% 위치

산식 보기 유지

(최소 8.53 / 중앙 26.55 / 최대 47.05)

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 1114.3 143.9 -12550.8
20260820 -241.9 5393.4 -15493.2
20260819 -4718.5 -18255.9 22184.6
20260818 -1237.2 7909.1 -6462.4
20260814 -5515.8 12492.8 -6586.7
20260813 2577.9 10550.6 -12728.8
20260812 2887.9 8521.7 -11362.7
20260811 1035.3 -2985.5 1833.6
20260810 1047.9 -4103.3 3052.5
20260807 475.8 -698.1 2711.1
20260806 -4221.8 -16935.9 20392.8
20260805 -431.0 6595.6 -6146.7
20260804 309.8 -6354.9 5692.7
20260803 -4560.0 -17684.9 21745.1
20260731 5044.5 36662.9 -41225.7
20260730 -828.3 5841.3 -5123.3
20260729 11109.4 -12374.4 936.0
20260728 6230.2 -29325.4 22610.6
20260727 4107.6 -11052.1 6637.9
20260724 -8673.9 -17568.5 25685.3

소속 테마

관측 결과
  • [반도체] 73.3

테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.