MARKET
시장 수급
전 거래일 확정치 기준 · 과거 데이터 관측·요약입니다.
기준: 2026-08-01
최근 20일 수급 지표
| 날짜 | KOSPI | 수급 5일합(억) | 등락(%) |
|---|---|---|---|
| 20260703 | 8088.34 | -120867.06 | 5.76 |
| 20260706 | 8051.33 | -120867.06 | -0.46 |
| 20260707 | 7656.31 | -108708.50 | -4.91 |
| 20260708 | 7246.79 | -124730.71 | -5.35 |
| 20260709 | 7291.91 | -106345.27 | 0.62 |
| 20260710 | 7475.94 | -18839.68 | 2.52 |
| 20260713 | 6806.93 | -27748.09 | -8.95 |
| 20260714 | 6856.83 | -38361.16 | 0.73 |
| 20260715 | 7284.41 | 31338.83 | 6.24 |
| 20260716 | 6820.60 | -12565.52 | -6.37 |
| 20260720 | 6516.27 | -12565.52 | -4.46 |
| 20260721 | 6747.95 | -36031.94 | 3.56 |
| 20260722 | 6797.70 | -32976.28 | 0.74 |
| 20260723 | 7096.89 | 17868.21 | 4.40 |
| 20260724 | 6690.62 | 1702.26 | -5.72 |
| 20260727 | 6755.75 | -13420.19 | 0.97 |
| 20260728 | 6023.66 | -26659.30 | -10.84 |
| 20260729 | 5663.24 | -85940.40 | -5.98 |
| 20260730 | 5593.56 | -71655.95 | -1.23 |
| 20260731 | 6595.45 | -81287.65 | 17.91 |
외국인 순매수 상위 20
5거래일 기준
| 종목 | 순매수(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| SK스퀘어 KOSPI | +7302.8 | +53.3 |
| 삼성전자우 KOSPI | +4479.4 | +29.2 |
| 한미반도체 KOSPI | +1389.6 | +68.0 |
| 대덕전자 KOSPI | +996.9 | +208.4 |
| 주성엔지니어링 KOSDAQ | +967.5 | +167.2 |
| 미래에셋증권 KOSPI | +938.1 | +48.5 |
| 효성중공업 KOSPI | +931.7 | +41.3 |
| 기아 KOSPI | +785.5 | +15.3 |
| 한화오션 KOSPI | +771.7 | +29.6 |
| 제주반도체 KOSDAQ | +660.6 | +294.6 |
| 원익IPS KOSDAQ | +530.8 | +110.8 |
| 삼성증권 KOSPI | +520.2 | +58.4 |
| 카카오 KOSPI | +512.1 | +30.9 |
| 현대차 KOSPI | +443.7 | +5.6 |
| 테스 KOSDAQ | +440.3 | +174.9 |
| 키움증권 KOSPI | +432.0 | +56.1 |
| 심텍 KOSDAQ | +429.8 | +138.4 |
| 현대모비스 KOSPI | +429.0 | +9.9 |
| 현대로템 KOSPI | +407.8 | +27.9 |
| LG생활건강 KOSPI | +403.0 | +93.8 |
외국인 순매도 상위 20
5거래일 기준
| 종목 | 순매도(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| SK하이닉스 KOSPI | -10247.8 | -8.2 |
| 삼성전자 KOSPI | -7995.9 | -5.2 |
| SK텔레콤 KOSPI | -1538.8 | -88.0 |
| NAVER KOSPI | -1075.6 | -32.9 |
| KB금융 KOSPI | -1071.3 | -17.9 |
| 파마리서치 KOSDAQ | -845.3 | -240.4 |
| 셀트리온 KOSPI | -642.6 | -14.8 |
| SK이노베이션 KOSPI | -612.9 | -32.8 |
| 하나금융지주 KOSPI | -597.0 | -17.4 |
| 삼성바이오로직스 KOSPI | -587.5 | -8.5 |
| 삼성물산 KOSPI | -568.6 | -10.0 |
| 삼성에스디에스 KOSPI | -525.9 | -33.0 |
| OCI홀딩스 KOSPI | -508.4 | -143.1 |
| GS건설 KOSPI | -501.4 | -249.8 |
| HD한국조선해양 KOSPI | -486.4 | -17.9 |
| DB손해보험 KOSPI | -427.0 | -41.5 |
| BNK금융지주 KOSPI | -410.2 | -87.1 |
| 한화에어로스페이스 KOSPI | -404.0 | -8.5 |
| 한화솔루션 KOSPI | -362.0 | -82.6 |
| 펩트론 KOSDAQ | -286.4 | -96.1 |