MARKET
시장 수급
전 거래일 확정치 기준 · 과거 데이터 관측·요약입니다.
기준: 2026-08-22
업데이트 지연
최근 20일 수급 지표
| 날짜 | KOSPI | 수급 5일합(억) | 등락(%) |
|---|---|---|---|
| 20260724 | 6690.62 | 1702.26 | -5.72 |
| 20260727 | 6755.75 | -13420.19 | 0.97 |
| 20260728 | 6023.66 | -26659.30 | -10.84 |
| 20260729 | 5663.24 | -85940.40 | -5.98 |
| 20260730 | 5593.56 | -71655.95 | -1.23 |
| 20260731 | 6595.45 | -81287.65 | 17.91 |
| 20260803 | 6257.45 | 64974.47 | -5.12 |
| 20260804 | 6358.95 | 35738.76 | 1.62 |
| 20260805 | 6598.26 | 73253.55 | 3.76 |
| 20260806 | 6296.38 | 56991.39 | -4.58 |
| 20260807 | 6258.77 | 6645.14 | -0.60 |
| 20260810 | 6299.66 | -88758.00 | 0.65 |
| 20260811 | 6345.53 | -42981.17 | 0.73 |
| 20260812 | 6579.04 | -40327.33 | 3.68 |
| 20260813 | 6813.34 | -17291.99 | 3.56 |
| 20260814 | 6977.94 | 43469.16 | 2.42 |
| 20260818 | 6869.83 | 66869.00 | -1.55 |
| 20260819 | 6471.17 | 58521.11 | -5.80 |
| 20260820 | 6852.58 | 14683.94 | 5.89 |
| 20260821 | 6912.95 | -3768.99 | 0.88 |
외국인 순매수 상위 20
5거래일 기준(억원)
| 종목 | 순매수(억) |
|---|---|
| 삼성전자 KOSPI | +20504.0 |
| SK하이닉스 KOSPI | +7683.4 |
| 효성중공업 KOSPI | +736.1 |
| 파마리서치 KOSDAQ | +688.5 |
| 알테오젠 KOSDAQ | +629.1 |
| LG전자 KOSPI | +587.4 |
| 한국금융지주 KOSPI | +566.4 |
| 삼양식품 KOSPI | +531.6 |
| 에이피알 KOSPI | +530.3 |
| SK이노베이션 KOSPI | +527.4 |
| 한미반도체 KOSPI | +518.7 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 KOSPI | +518.0 |
| 키움증권 KOSPI | +499.0 |
| LG에너지솔루션 KOSPI | +492.6 |
| 셀트리온 KOSPI | +478.3 |
| 삼성에스디에스 KOSPI | +419.6 |
| 한화솔루션 KOSPI | +408.0 |
| HD한국조선해양 KOSPI | +377.4 |
| 농심 KOSPI | +362.3 |
| 피에스케이 KOSDAQ | +362.2 |
외국인 순매도 상위 20
5거래일 기준(억원)
| 종목 | 순매도(억) |
|---|---|
| 삼성전기 KOSPI | -11979.4 |
| SK텔레콤 KOSPI | -1294.1 |
| 두산에너빌리티 KOSPI | -1276.0 |
| 삼성전자우 KOSPI | -1187.5 |
| SK스퀘어 KOSPI | -1152.1 |
| 삼성생명 KOSPI | -1045.4 |
| LG이노텍 KOSPI | -820.2 |
| GS KOSPI | -668.7 |
| 이오테크닉스 KOSDAQ | -564.5 |
| 삼성에피스홀딩스 KOSPI | -491.4 |
| 대한항공 KOSPI | -445.1 |
| 코오롱티슈진 KOSDAQ | -433.7 |
| SK이터닉스 KOSPI | -396.0 |
| 이수페타시스 KOSPI | -379.2 |
| 로보티즈 KOSDAQ | -362.3 |
| 삼성SDI KOSPI | -355.8 |
| 카카오 KOSPI | -353.0 |
| 엘앤에프 KOSPI | -342.3 |
| 현대차 KOSPI | -321.3 |
| 파미셀 KOSPI | -301.9 |