본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

삼성전자

005930 KOSPI 전기·전자

281,500원
+3.9%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(36.65%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
5.04% 4.26% -5.85% 134.6% 72.5%

PER 밴드

현재 PER 42.62 — 최근 1년 분포의 79.8% 위치

산식 보기 유지

(최소 13.66 / 중앙 33.81 / 최대 54.88)

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 3682.4 4394.4 -7432.7
20260820 1593.0 11378.4 -12709.8
20260819 -7333.9 -10421.8 16947.2
20260818 -2572.7 1766.9 936.2
20260814 -4978.3 13386.1 -8293.3
20260813 14887.1 -979.7 -13723.7
20260812 1961.8 14816.2 -15332.4
20260811 763.0 5840.9 -6383.7
20260810 1451.2 -10163.9 8422.0
20260807 82.9 -3986.9 1430.2
20260806 -2776.7 -7268.4 9709.0
20260805 -5174.0 5778.1 -602.2
20260804 -9268.9 2012.8 6892.5
20260803 -12192.0 -9521.0 20972.5
20260731 9350.5 21137.9 -29586.3
20260730 -369.8 1482.2 -1082.4
20260729 12863.0 -7267.7 -5654.6
20260728 -1444.8 -14979.6 16743.1
20260727 1251.3 -8368.6 7025.1
20260724 -8588.5 -8730.7 16927.6

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.