STOCK DETAIL
효성중공업
298040 KOSPI 전기·전자
2,721,000원
-4.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-7.45%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -9.81% | -5.06% | -29.03% | 143.7% | 46.1% |
PER 밴드
현재 PER 48.74 — 최근 1년 분포의 7.1% 위치
(최소 33.92 / 중앙 76.69 / 최대 166.55)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -380.9 | 113.4 | 265.0 |
| 20260820 | -263.0 | -68.3 | 320.6 |
| 20260819 | -100.0 | 151.2 | -51.4 |
| 20260818 | -121.6 | 399.7 | -249.4 |
| 20260814 | -386.7 | 140.1 | 243.4 |
| 20260813 | 191.9 | 105.9 | -293.1 |
| 20260812 | 20.9 | 182.1 | -198.7 |
| 20260811 | -51.5 | -49.8 | 99.8 |
| 20260810 | 89.4 | -89.5 | -7.2 |
| 20260807 | 263.5 | -185.5 | -87.7 |
| 20260806 | 84.6 | -627.5 | 538.2 |
| 20260805 | 225.2 | 2.0 | -214.3 |
| 20260804 | 252.2 | -189.8 | -62.3 |
| 20260803 | 74.2 | 68.3 | -141.0 |
| 20260731 | 5.0 | 285.8 | -287.2 |
| 20260730 | -705.5 | 619.5 | 86.9 |
| 20260729 | -129.1 | 110.7 | 23.3 |
| 20260728 | -84.0 | -11.8 | 94.2 |
| 20260727 | -28.4 | -72.4 | 101.7 |
| 20260724 | -30.6 | -124.1 | 146.4 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.