본문 바로가기
kospi 6,595.4 +17.9% kosdaq 719.8 +11.6% 상승 2,332 하락 268 외인순매수 +15784.6억 거래대금 54.8조 20260731 close · stale


TRACK RECORD

트랙레코드

페이퍼트레이딩 기록 · 과거 데이터입니다.

모든 기록은 과거 결과입니다. 미래 성과를 나타내지 않습니다.

거래수

157

승률

68.2%

평균 수익률

-0.11%

최고 / 최저

17.8% / -36.1%

복리 배수 (전체 원장 ∏(1+r))

0.35×

백테스트 검증 요약

아래 수치는 실제 거래 기록이 아닌 역사적 시뮬레이션 결과입니다. 슬리피지·수수료·세금 가정은 시뮬레이션 파라미터에 포함되어 있으나, 실제 체결 환경과 다를 수 있습니다.

항목 수치
검증 기간 2015~2026 (11.4년)
CAGR +17.9%
MDD -6.9%
백테스트 승률 62.2%
검증 거래수 46,562

페이퍼트레이딩 가정 명시

거래 원장

최근 30건 표시 · 전체 157건은 멤버십 로그인 후 확인 가능합니다.

진입일 종목 섹터 청산일 보유일 수익률
20260701 한양이엔지 045100 일반서비스 20260707 4 -19.24%
20260703 한국콜마 161890 화학 20260707 2 +0.12%
20260625 SK 034730 기타금융 20260702 5 -20.63%
20260701 금호전기 001210 전기·전자 20260702 1 +4.77%
20260630 케이씨텍 281820 의료·정밀기기 20260701 1 +4.77%
20260618 423170 423170 기타 20260626 6 +0.27%
20260618 삼화콘덴서 001820 전기·전자 20260625 5 -30.85%
20260616 HL만도 204320 운송장비·부품 20260623 5 -36.06%
20260612 이오테크닉스 039030 기계·장비 20260619 5 -18.78%
20260612 파크시스템스 140860 의료·정밀기기 20260619 5 -24.97%
20260611 현대백화점 069960 유통 20260617 4 +4.77%
20260610 후성 093370 화학 20260612 2 +4.77%
20260611 475300 475300 기타 20260612 1 +8.68%
20260611 심텍 222800 전기·전자 20260612 1 +6.97%
20260611 유진테크 084370 기계·장비 20260612 1 +5.77%
20260604 주성엔지니어링 036930 기계·장비 20260611 5 -2.23%
20260604 423920 423920 기타 20260611 5 -19.79%
20260602 NC 036570 IT 서비스 20260610 5 -24.19%
20260604 현대백화점 069960 유통 20260605 1 +4.77%
20260526 388420 388420 기타 20260604 6 +3.79%
20260527 한올바이오파마 009420 제약 20260604 5 -21.87%
20260522 심텍홀딩스 036710 일반서비스 20260602 6 -8.46%
20260526 인텍플러스 064290 기계·장비 20260602 5 -7.64%
20260529 LG이노텍 011070 전기·전자 20260601 1 +9.58%
20260528 삼성전기 009150 전기·전자 20260529 1 +5.87%
20260518 미래에셋벤처투자 100790 금융 20260527 6 -7.04%
20260526 프로이천 321260 전기·전자 20260527 1 +4.77%
20260518 레이저쎌 412350 기계·장비 20260526 5 -23.67%
20260521 제주반도체 080220 전기·전자 20260522 1 +4.77%
20260521 이수화학 005950 화학 20260522 1 +4.77%

당일 시그널은 멤버십에서 확인하세요

클레버인사이트 멤버십은 매일 장마감 후 다이아 시그널을 제공합니다.

멤버십 안내 →
← 홈 시장분석