STOCK DETAIL
한미약품
128940 KOSPI 제약
415,500원
+4.1%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-16.9%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 4.27% | 6.81% | -11.41% | 76.6% | 39.3% |
PER 밴드
현재 PER 31.07 — 최근 1년 분포의 22.6% 위치
(최소 23.29 / 중앙 41.11 / 최대 65.43)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 225.6 | -94.7 | -124.6 |
| 20260820 | 33.1 | -25.4 | -6.7 |
| 20260819 | 17.9 | -5.0 | -13.4 |
| 20260818 | 38.4 | -25.0 | -14.4 |
| 20260814 | -30.1 | 33.1 | -4.0 |
| 20260813 | -38.8 | 43.9 | -5.3 |
| 20260812 | -67.1 | 11.2 | 56.9 |
| 20260811 | 53.4 | -30.5 | -21.1 |
| 20260810 | 25.5 | 9.1 | -29.3 |
| 20260807 | 54.0 | -49.5 | -5.6 |
| 20260806 | 76.5 | -36.6 | -39.4 |
| 20260805 | 38.6 | -16.1 | -22.6 |
| 20260804 | 53.7 | 30.9 | -82.9 |
| 20260803 | 86.9 | -47.9 | -38.5 |
| 20260731 | -6.2 | 84.4 | -77.8 |
| 20260730 | -5.0 | 38.9 | -34.9 |
| 20260729 | -266.5 | 212.1 | 52.2 |
| 20260728 | 31.8 | -12.3 | -18.5 |
| 20260727 | 25.8 | -19.1 | -6.8 |
| 20260724 | 72.3 | -17.9 | -53.6 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.