본문 바로가기
kospi 6,595.4 +17.9% kosdaq 719.8 +11.6% 상승 2,332 하락 268 외인순매수 +15784.6억 거래대금 54.8조 20260731 close · stale


EXPORT RADAR

수출 레이더

관세청 HS2 품목별 월간 수출액 현황. 수출 데이터 기반 섹터 레벨 관측이며 개별 종목 전망이 아닙니다.

기준월: 202607 · 업데이트: 2026-08-01
품목 수출액 YoY MoM
전기기기·반도체 HS85 0달러 -100.0% -100.0%
자동차 HS87 0달러 -100.0% -100.0%
기계류 HS84 0달러 -100.0% -100.0%
광학·의료기기 HS90 0달러 -100.0% -100.0%
유기화학 HS29 0달러 -100.0% -100.0%
플라스틱 HS39 0달러 -100.0% -100.0%
철강 HS72 0달러 -100.0% -100.0%
철강제품 HS73 0달러 -100.0% -100.0%
광물성연료 HS27 0달러 -100.0% -100.0%
의약품 HS30 0달러 -100.0% -100.0%
선박 HS89 0달러 -100.0% -100.0%
무기화학 HS28 0달러 -100.0% -100.0%
알루미늄 HS76 0달러 -100.0% -100.0%
고무 HS40 0달러 -100.0% -100.0%
화장품·향료 HS33 0달러 -100.0% -100.0%
기타화학공업 HS38 0달러 -100.0% -100.0%
가구 HS94 0달러 -100.0% -100.0%
완구 HS95 0달러 -100.0% -100.0%
항공기 HS88 0달러 -100.0% -100.0%
귀금속 HS71 0달러 -100.0% -100.0%

데이터 유의 사항

본 페이지는 관세청 수출입 통계를 기반으로 HS 2단위 품목별 월간 수출액을 제공합니다. 수치는 확정치 기준이며, 전년동월·전월 대비는 단순 산술 계산입니다. 섹터 레벨 관측 표현까지만 사용하며 개별 종목 전망·매매 권유가 아닙니다.