본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


EXPORT RADAR

수출 레이더

관세청 HS2 품목별 월간 수출액 현황. 수출 데이터 기반 섹터 레벨 관측이며 개별 종목 전망이 아닙니다.

기준월: 202607 · 업데이트: 2026-08-22

수출 데이터 기반 강세 관측 품목

전년동월 대비 수출액 증가 품목 사실 나열. 섹터 레벨 관측 표현이며 종목 단위 전망이 아닙니다.

품목 수출액 (USD) YoY MoM
전기기기·반도체 HS85 42.3 GB +127.2% -1.9%
기계류 HS84 12.7 GB +82.3% -16.6%
자동차 HS87 7.8 GB +8.3% -4.7%
광물성연료 HS27 5.5 GB +33.8% +4.1%
플라스틱 HS39 3.2 GB +11.2% +3.5%
선박 HS89 2.9 GB +48.7% +15.0%
철강 HS72 2.0 GB +1.1% +6.3%
유기화학 HS29 1.7 GB +12.9% +7.6%
광학·의료기기 HS90 1.5 GB +13.0% +2.1%
화장품·향료 HS33 1.2 GB +37.4% +1.6%
귀금속 HS71 1.1 GB +89.1% -21.9%
무기화학 HS28 1.0 GB +38.2% +8.5%
철강제품 HS73 891.7 MB +21.2% +15.5%
의약품 HS30 820.1 MB +47.2% -25.9%
고무 HS40 718.7 MB +12.8% +0.8%
기타화학공업 HS38 710.6 MB +14.5% +3.4%
알루미늄 HS76 599.3 MB +32.7% -6.3%
항공기 HS88 293.7 MB +50.2% +11.3%
가구 HS94 115.6 MB -1.1% +16.0%
완구 HS95 65.9 MB +23.1% -1.5%

데이터 유의 사항

본 페이지는 관세청 수출입 통계를 기반으로 HS 2단위 품목별 월간 수출액을 제공합니다. 수치는 확정치 기준이며, 전년동월·전월 대비는 단순 산술 계산입니다. 섹터 레벨 관측 표현까지만 사용하며 개별 종목 전망·매매 권유가 아닙니다.