STOCK DETAIL
삼성생명
032830 KOSPI 보험
328,500원
+10.6%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(40.09%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 12.69% | -0.30% | -5.60% | 112.0% | 54.9% |
PER 밴드
현재 PER 25.62 — 최근 1년 분포의 84.5% 위치
(최소 10.52 / 중앙 17.07 / 최대 38.76)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 658.8 | -758.9 | 73.6 |
| 20260820 | 60.9 | -54.2 | -6.4 |
| 20260819 | -85.7 | -230.2 | 312.0 |
| 20260818 | -65.9 | 124.4 | -64.1 |
| 20260814 | 114.7 | -126.6 | 4.0 |
| 20260813 | -245.0 | 77.3 | 157.1 |
| 20260812 | -10.4 | 0.2 | 4.3 |
| 20260811 | -9.0 | 28.3 | -21.4 |
| 20260810 | -135.0 | 163.4 | -28.0 |
| 20260807 | -179.4 | 103.2 | 76.9 |
| 20260806 | -107.0 | 103.0 | 8.5 |
| 20260805 | -15.2 | 70.8 | -56.7 |
| 20260804 | -97.5 | -71.5 | 176.1 |
| 20260803 | -122.4 | 48.1 | 74.0 |
| 20260731 | -50.6 | 89.9 | -51.6 |
| 20260730 | 130.0 | -103.7 | -28.3 |
| 20260729 | -15.6 | 105.7 | -88.4 |
| 20260728 | -58.3 | 129.9 | -65.8 |
| 20260727 | 2.0 | -5.7 | 4.1 |
| 20260724 | -251.4 | 278.4 | -17.9 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.