본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

LG이노텍

011070 KOSPI 전기·전자

550,000원
-6.3%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(44.74%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-10.57% -19.00% -48.50% 138.6% 28.6%

PER 밴드

현재 PER 38.14 — 최근 1년 분포의 73.0% 위치

산식 보기 유지

(최소 8.34 / 중앙 14.80 / 최대 106.10)

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -338.5 176.8 163.5
20260820 -348.8 -331.6 673.7
20260819 -54.9 -51.3 110.9
20260818 -115.7 -522.7 657.9
20260814 57.1 -91.5 13.2
20260813 -58.1 -271.1 325.7
20260812 388.0 -72.3 -310.3
20260811 -137.2 99.1 34.5
20260810 -4.9 89.0 -82.8
20260807 63.9 -70.8 -0.6
20260806 -74.5 -284.1 350.0
20260805 330.8 -504.2 162.0
20260804 -197.9 161.0 26.1
20260803 -185.8 232.6 -44.9
20260731 -122.8 -107.9 236.8
20260730 -306.3 311.2 -12.7
20260729 95.2 64.2 -159.9
20260728 -376.0 90.6 270.0
20260727 -182.0 -152.8 343.1
20260724 -167.9 -16.7 184.6

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.