STOCK DETAIL
실리콘투
257720 KOSDAQ 유통
47,650원
+3.7%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(11.72%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 16.79% | 30.91% | 25.23% | 87.7% | 72.5% |
PER 밴드
현재 PER 17.29 — 최근 1년 분포의 29.4% 위치
(최소 11.03 / 중앙 21.03 / 최대 27.24)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 169.7 | -77.5 | -78.8 |
| 20260820 | 10.7 | 31.4 | -56.0 |
| 20260819 | 268.9 | -144.9 | -129.3 |
| 20260818 | 67.6 | -115.0 | 51.6 |
| 20260814 | 78.7 | 132.9 | -220.8 |
| 20260813 | -133.7 | -253.1 | 380.5 |
| 20260812 | 175.5 | 117.4 | -278.8 |
| 20260811 | 11.1 | -24.1 | 11.1 |
| 20260810 | -15.5 | -18.2 | 36.1 |
| 20260807 | 41.2 | -51.5 | 7.9 |
| 20260806 | 27.5 | 31.4 | -59.2 |
| 20260805 | -98.5 | 50.7 | 44.9 |
| 20260804 | -73.3 | 133.8 | -49.8 |
| 20260803 | 15.7 | 2.3 | -17.0 |
| 20260731 | -40.6 | 15.6 | 23.5 |
| 20260730 | -15.0 | 2.9 | 9.1 |
| 20260729 | 28.6 | -4.2 | -26.3 |
| 20260728 | 16.2 | -21.7 | 4.7 |
| 20260727 | 86.4 | 28.4 | -109.4 |
| 20260724 | -10.4 | 7.0 | 3.2 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.