본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

삼성전자우

005935 KOSPI 전기·전자

207,000원
+8.3%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(47.44%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
10.22% 8.32% 10.58% 131.7% 84.4%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 1813.3 -1023.5 -897.7
20260820 710.5 493.0 -1214.9
20260819 -416.0 -1337.5 1663.4
20260818 79.7 -1881.6 1753.7
20260814 106.0 2562.1 -2621.7
20260813 99.4 -994.4 1006.1
20260812 230.8 -518.9 261.5
20260811 377.3 -16.9 -360.7
20260810 58.4 43.8 -92.8
20260807 145.1 -793.8 633.0
20260806 -598.1 -170.4 766.4
20260805 -84.1 742.4 -669.7
20260804 -118.4 -487.1 580.6
20260803 18.5 -754.8 723.4
20260731 442.4 2655.1 -3019.7
20260730 -141.6 341.4 -270.6
20260729 -372.1 1590.9 -1286.4
20260728 -772.0 146.9 667.2
20260727 164.8 -254.9 54.3
20260724 -648.2 -94.0 748.5

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.