본문 바로가기
kospi 6,595.4 +17.9% kosdaq 719.8 +11.6% 상승 2,332 하락 268 외인순매수 +15784.6억 거래대금 54.8조 20260731 close · stale


STOCK DETAIL

삼성전자우

005935 KOSPI 전기·전자

191,000원
+26.5%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260323~20260731 종가 흐름

(45.91%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
7.85% 1.22% 12.62% 136.9% 75.6%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260731 442.4 2655.1 -3019.7
20260730 -141.6 341.4 -270.6
20260729 -372.1 1590.9 -1286.4
20260728 -772.0 146.9 667.2
20260727 164.8 -254.9 54.3
20260724 -648.2 -94.0 748.5
20260723 259.5 -224.4 -107.5
20260722 989.8 82.2 -1062.6
20260721 481.7 333.9 -855.4
20260720 -0.4 1220.7 -1186.7
20260716 -151.9 -1790.2 1950.3
20260714 1121.8 252.0 -1375.6
20260713 -489.1 250.5 252.6
20260710 -14.7 1100.0 -1063.1
20260709 -24.9 394.7 -322.5
20260708 551.9 -501.9 -72.1
20260707 296.2 -1505.7 1152.9
20260706 1125.3 -1305.8 133.1
20260703 795.4 129.7 -998.5
20260702 -461.0 1109.6 -649.0

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.