STOCK DETAIL
제주반도체
080220 KOSDAQ 전기·전자
73,500원
-3.9%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(78.83%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -16.76% | -9.15% | -38.18% | 167.8% | 49.7% |
PER 밴드
현재 PER 62.66 — 최근 1년 분포의 51.2% 위치
(최소 23.58 / 중앙 58.24 / 최대 114.24)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -31.2 | 30.0 | 0.2 |
| 20260820 | 18.0 | 21.2 | -40.6 |
| 20260819 | -27.6 | 73.3 | -45.6 |
| 20260818 | -161.2 | 168.3 | 5.2 |
| 20260814 | -293.8 | -330.5 | 642.7 |
| 20260813 | -85.2 | 31.2 | 49.6 |
| 20260812 | -21.3 | -179.6 | 187.1 |
| 20260811 | 175.9 | -228.5 | 40.3 |
| 20260810 | 143.5 | -15.3 | -109.3 |
| 20260807 | -24.5 | -196.5 | 209.8 |
| 20260806 | 4.4 | -107.9 | 102.3 |
| 20260805 | -8.7 | -93.5 | 93.8 |
| 20260804 | 74.4 | -111.4 | 33.6 |
| 20260803 | 28.3 | -181.8 | 144.6 |
| 20260731 | 66.0 | -4.7 | -81.0 |
| 20260730 | -21.8 | 104.4 | -79.2 |
| 20260729 | -22.8 | 321.2 | -306.2 |
| 20260728 | -65.1 | 195.7 | -129.9 |
| 20260727 | 2.3 | 44.0 | -50.0 |
| 20260724 | -59.7 | -236.9 | 292.0 |
소속 테마
관측 결과- [반도체] 73.3
테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.