STOCK DETAIL
두산
000150 KOSPI 전기·전자
1,078,000원
-8.5%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-15.85%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -14.58% | -15.52% | -39.47% | 139.6% | 33.6% |
PER 밴드
현재 PER 254.85 — 최근 1년 분포의 4.0% 위치
(최소 212.77 / 중앙 349.41 / 최대 520.80)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -296.0 | 1.1 | 286.5 |
| 20260820 | -68.4 | -87.6 | 151.1 |
| 20260819 | -54.5 | 26.5 | 26.5 |
| 20260818 | 65.5 | -7.1 | -51.9 |
| 20260814 | -155.9 | 132.2 | 22.0 |
| 20260813 | -163.8 | 82.2 | 78.1 |
| 20260812 | 19.5 | 149.8 | -164.6 |
| 20260811 | -200.9 | 40.8 | 160.9 |
| 20260810 | 35.8 | -13.8 | -22.7 |
| 20260807 | -15.2 | -7.9 | 26.3 |
| 20260806 | 13.3 | -39.5 | 40.4 |
| 20260805 | 35.7 | -269.4 | 223.5 |
| 20260804 | 29.9 | -38.8 | 0.1 |
| 20260803 | 269.7 | -282.2 | 15.3 |
| 20260731 | 120.6 | -154.3 | 13.2 |
| 20260730 | -24.5 | -10.0 | 35.0 |
| 20260729 | -58.8 | 106.8 | -42.1 |
| 20260728 | 75.3 | -66.2 | -2.8 |
| 20260727 | 94.4 | -132.2 | 37.2 |
| 20260724 | -84.4 | 70.5 | 15.3 |
소속 테마
관측 결과- [반도체] 73.3
테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.