MARKET
시장 수급
전 거래일 확정치 기준 · 과거 데이터 관측·요약입니다.
기준: 2026-08-01
최근 20일 수급 지표
| 날짜 | KOSPI | 수급 5일합(억) | 등락(%) |
|---|---|---|---|
| 20260703 | 8088.34 | -120867.06 | 5.76 |
| 20260706 | 8051.33 | -120867.06 | -0.46 |
| 20260707 | 7656.31 | -108708.50 | -4.91 |
| 20260708 | 7246.79 | -124730.71 | -5.35 |
| 20260709 | 7291.91 | -106345.27 | 0.62 |
| 20260710 | 7475.94 | -18839.68 | 2.52 |
| 20260713 | 6806.93 | -27748.09 | -8.95 |
| 20260714 | 6856.83 | -38361.16 | 0.73 |
| 20260715 | 7284.41 | 31338.83 | 6.24 |
| 20260716 | 6820.60 | -12565.52 | -6.37 |
| 20260720 | 6516.27 | -12565.52 | -4.46 |
| 20260721 | 6747.95 | -36031.94 | 3.56 |
| 20260722 | 6797.70 | -32976.28 | 0.74 |
| 20260723 | 7096.89 | 17868.21 | 4.40 |
| 20260724 | 6690.62 | 1702.26 | -5.72 |
| 20260727 | 6755.75 | -13420.19 | 0.97 |
| 20260728 | 6023.66 | -26659.30 | -10.84 |
| 20260729 | 5663.24 | -85940.40 | -5.98 |
| 20260730 | 5593.56 | -71655.95 | -1.23 |
| 20260731 | 6595.45 | -81287.65 | 17.91 |
기관 순매수 상위 20
5거래일 기준
| 종목 | 순매수(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| SK하이닉스 KOSPI | +25663.5 | +20.4 |
| 삼성전자 KOSPI | +21650.2 | +14.1 |
| 셀트리온 KOSPI | +1725.9 | +39.8 |
| 파마리서치 KOSDAQ | +1725.1 | +490.5 |
| 삼성바이오로직스 KOSPI | +1591.9 | +23.2 |
| 삼성물산 KOSPI | +926.3 | +16.3 |
| NAVER KOSPI | +920.2 | +28.2 |
| 삼성전기 KOSPI | +909.2 | +10.7 |
| SK텔레콤 KOSPI | +840.7 | +48.1 |
| KB금융 KOSPI | +810.3 | +13.6 |
| 아모레퍼시픽 KOSPI | +713.6 | +93.8 |
| HD한국조선해양 KOSPI | +705.1 | +25.9 |
| 삼성에스디에스 KOSPI | +687.9 | +43.2 |
| 달바글로벌 KOSPI | +611.7 | +221.5 |
| 우리금융지주 KOSPI | +600.6 | +24.6 |
| 알테오젠 KOSDAQ | +521.6 | +31.6 |
| LG생활건강 KOSPI | +471.2 | +109.6 |
| 메리츠금융지주 KOSPI | +455.0 | +21.9 |
| DB손해보험 KOSPI | +450.6 | +43.8 |
| 한화에어로스페이스 KOSPI | +439.8 | +9.3 |
기관 순매도 상위 20
5거래일 기준
| 종목 | 순매도(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| SK스퀘어 KOSPI | -4220.4 | -30.8 |
| 효성중공업 KOSPI | -942.1 | -41.8 |
| LG이노텍 KOSPI | -891.9 | -73.3 |
| 삼성SDI KOSPI | -740.9 | -23.2 |
| SK이터닉스 KOSPI | -702.7 | -453.8 |
| 삼성전자우 KOSPI | -678.4 | -4.4 |
| 대덕전자 KOSPI | -567.9 | -118.7 |
| HD현대일렉트릭 KOSPI | -520.0 | -21.1 |
| 삼성증권 KOSPI | -465.2 | -52.2 |
| 하이브 KOSPI | -407.5 | -56.0 |
| 키움증권 KOSPI | -403.5 | -52.4 |
| 현대로템 KOSPI | -373.4 | -25.6 |
| 산일전기 KOSPI | -371.1 | -84.6 |
| 미래에셋증권 KOSPI | -306.7 | -15.9 |
| LS ELECTRIC KOSPI | -281.0 | -10.1 |
| 기아 KOSPI | -275.4 | -5.3 |
| DB하이텍 KOSPI | -267.4 | -74.0 |
| 한미약품 KOSPI | -220.1 | -51.5 |
| 피에스케이 KOSDAQ | -210.3 | -56.0 |
| NH투자증권 KOSPI | -205.4 | -19.5 |