STOCK DETAIL
SK스퀘어
402340 KOSPI 기타금융
1,123,000원
+0.0%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(97.71%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 0.54% | -8.03% | -4.91% | 162.8% | 53.8% |
PER 밴드
현재 PER 16.83 — 최근 1년 분포의 55.2% 위치
(최소 4.87 / 중앙 16.06 / 최대 30.28)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 284.7 | 28.6 | -294.0 |
| 20260820 | -187.0 | 771.3 | -564.6 |
| 20260819 | -234.1 | -2165.4 | 2334.1 |
| 20260818 | -358.9 | 497.1 | -99.6 |
| 20260814 | 463.9 | -283.6 | -167.1 |
| 20260813 | 532.1 | 305.2 | -780.5 |
| 20260812 | 591.9 | 1008.3 | -1548.3 |
| 20260811 | -755.9 | 646.1 | 103.3 |
| 20260810 | -421.4 | 591.9 | -141.4 |
| 20260807 | -1084.6 | 1051.5 | 37.4 |
| 20260806 | -823.6 | -1514.9 | 2319.6 |
| 20260805 | 138.4 | 121.9 | -234.7 |
| 20260804 | 85.8 | -60.5 | 30.2 |
| 20260803 | 93.4 | -206.5 | 145.3 |
| 20260731 | -186.5 | 3379.5 | -3058.1 |
| 20260730 | -1824.4 | 1640.1 | 120.5 |
| 20260729 | -128.6 | 1777.5 | -1691.6 |
| 20260728 | -1529.5 | 641.1 | 789.4 |
| 20260727 | -551.4 | -135.3 | 647.5 |
| 20260724 | -2364.7 | 893.1 | 1389.5 |
소속 테마
관측 결과- [반도체] 73.3
테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.