STOCK DETAIL
대덕전자
353200 KOSPI 전기·전자
104,300원
-8.0%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(16.02%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -7.70% | -15.34% | -38.36% | 153.6% | 48.9% |
PER 밴드
현재 PER 112.88 — 최근 1년 분포의 47.6% 위치
(최소 46.75 / 중앙 114.57 / 최대 250.33)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -272.3 | 197.9 | 70.5 |
| 20260820 | -205.7 | 110.9 | 92.8 |
| 20260819 | -47.4 | 78.9 | -15.6 |
| 20260818 | -0.1 | -87.8 | 81.0 |
| 20260814 | 238.6 | -97.1 | -139.4 |
| 20260813 | 100.0 | -57.7 | -41.7 |
| 20260812 | -23.0 | 38.6 | -17.1 |
| 20260811 | -32.6 | -100.1 | 132.4 |
| 20260810 | 194.2 | -213.9 | 17.4 |
| 20260807 | 184.1 | -146.8 | -37.7 |
| 20260806 | 71.0 | -136.9 | 67.9 |
| 20260805 | 387.8 | -290.2 | -115.1 |
| 20260804 | -145.2 | -62.4 | 202.1 |
| 20260803 | 249.8 | -441.7 | 182.5 |
| 20260731 | 440.6 | -192.2 | -247.5 |
| 20260730 | -287.5 | 241.9 | 47.4 |
| 20260729 | -311.6 | 481.7 | -164.2 |
| 20260728 | -262.9 | 383.4 | -120.0 |
| 20260727 | -146.5 | 82.2 | 63.5 |
| 20260724 | -303.4 | 144.8 | 159.6 |
소속 테마
관측 결과- [반도체] 73.3
- [스마트폰]
테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.