STOCK DETAIL
메리츠금융지주
138040 KOSPI 기타금융
115,400원
+0.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-0.17%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -2.70% | -1.03% | 8.36% | 45.8% | 32.5% |
PER 밴드
현재 PER 8.94 — 최근 1년 분포의 34.5% 위치
(최소 7.80 / 중앙 9.10 / 최대 11.93)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 10.8 | 6.1 | -16.2 |
| 20260820 | -54.2 | 33.2 | 21.7 |
| 20260819 | 40.1 | -55.3 | 15.2 |
| 20260818 | -59.2 | 82.6 | -23.3 |
| 20260814 | -118.4 | 68.6 | 49.1 |
| 20260813 | -115.6 | 87.8 | 28.3 |
| 20260812 | -13.2 | 2.0 | 9.9 |
| 20260811 | 96.0 | -7.7 | -88.8 |
| 20260810 | 52.3 | -54.5 | 1.4 |
| 20260807 | 72.6 | -9.1 | -63.4 |
| 20260806 | 165.8 | 6.1 | -170.1 |
| 20260805 | 44.4 | 4.3 | -47.2 |
| 20260804 | 25.7 | -21.6 | -3.8 |
| 20260803 | 26.9 | -42.2 | 15.6 |
| 20260731 | 9.6 | -3.0 | -5.9 |
| 20260730 | 171.0 | 26.0 | -189.3 |
| 20260729 | 121.5 | -2.8 | -118.8 |
| 20260728 | 45.0 | -36.2 | -10.6 |
| 20260727 | 107.9 | -35.3 | -74.3 |
| 20260724 | 200.3 | 85.6 | -279.1 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.