본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


테마 보드 /

[반도체]

과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.

강도 20일 추이

구성종목 (48종목)

종목명 종가 등락(%) 거래대금 기관 5일(억) 외인 5일(억)
기가레인 7800 -4.88 1150607000 0.0 2.3
테스 132900 -6.54 35073082100 -364.6 220.8
가온칩스 45000 -4.56 2381089275 -11.6 -4.4
두산 1078000 -8.49 96896963000 -509.4 65.1
웰킵스하이텍 1461 1.53 450901904 -0.0 -0.4
아이에이 3240 -7.95 85229990 0.0 -0.4
삼양엔씨켐 13040 -4.12 990975555 5.9 -5.0
엠케이전자 13750 -8.03 11961572870 -93.9 26.4
코아스 1677 -5.2 129222995 -0.0 -0.3
브이엠 58100 -7.34 24844276500 -377.4 240.5
케이엔에스 9320 9.39 14472823750 0.0 -10.3
심텍 99700 -13.23 93904893000 -242.5 325.1
제주반도체 73500 -3.92 67797414500 -495.8 -37.7
대덕전자 104300 -8.02 70572412500 -286.8 202.8
씨피시스템 3210 -7.63 1683572700 -0.0 2.2
테크윙 48400 -5.28 17226873800 -60.1 177.0
티에스이 222000 -8.26 39946861500 -252.1 337.0
싸이맥스 25500 -9.89 4840738800 14.8 -9.9
빛과전자 2560 -4.3 4941101748 0.0 -2.0
삼성전기 1316000 -5.73 927984633000 -3511.1 -11979.4
코세스 22050 -10.0 2677656750 -10.0 22.4
파두 61900 -6.07 29161640900 -7.4 181.6
지니틱스 1994 1.27 130945112 -0.0 1.1
SK스퀘어 1123000 0.0 671777613842 -31.3 -1152.1
에이엔피 301 9.85 1802124509 0.0 0.6
엘티씨 35750 -5.17 5934782350 -13.7 27.5
후성 11940 -3.94 31927178450 28.8 -43.9
예스티 29550 2.43 13872625075 55.1 -19.3
에이직랜드 20400 -5.99 563047075 16.0 -2.5
에이디테크놀로지 25050 -8.58 2487836250 -9.3 -2.4
저스템 11850 -7.13 5084680355 -27.4 15.9
태성 48450 -8.76 12259669050 -27.5 -6.6
한미반도체 213500 -5.32 110333782000 -489.7 518.7
레이저쎌 4015 -8.12 716487214 0.1 -0.6
피에스케이 122200 -6.07 34991622200 -350.7 362.2
SK하이닉스 1730000 2.31 7415202018500 -10599.1 7683.4
세미파이브 14170 -8.05 3740854610 -27.4 -27.9
티엘비 31100 -10.12 20374012450 93.3 -163.6
아스플로 21650 -3.35 2523739475 -61.3 30.5
한솔테크닉스 6860 -6.28 5463616250 -43.3 58.3
뉴파워프라즈마 9740 -5.62 10544927955 -91.8 79.6
코미코 27700 27.06 43758763700 -139.3 58.7
심텍홀딩스 3780 -8.25 760518310 0.1 -2.9
알파칩스 7750 -3.13 59455820 -0.0 -0.7
엔투텍 1434 -25.51 4474801306 0.0 -3.4
서진시스템 36250 -6.57 30080443900 -39.3 -150.2
덕산하이메탈 9350 -4.0 10457923130 -25.8 -0.9
네패스아크 25000 -8.26 3657014275 -40.7 37.8

편입 근거

데이터 관측 안내

편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지

데이터 오류 정정 신고: [email protected]