테마 보드 /
[반도체]
과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.
강도 20일 추이
구성종목 (32종목)
| 종목명 | 종가 | 등락(%) | 거래대금 | 기관 5일(억) | 외인 5일(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기가레인 | 7340 | 2.66 | 7652121390 | -0.0 | -0.6 |
| 가온칩스 | 48450 | 14.81 | 22364352500 | 11.1 | 13.1 |
| 웰킵스하이텍 | 1029 | -1.72 | 35609539 | 0.0 | 0.2 |
| 아이에이 | 3340 | 8.97 | 44817385 | -0.0 | -0.4 |
| 케이엔에스 | 6940 | 11.94 | 373034590 | -0.0 | 4.4 |
| 씨피시스템 | 3865 | 8.87 | 30455332325 | -0.3 | 27.5 |
| 빛과전자 | 1878 | 11.92 | 15642476312 | 0.5 | 10.8 |
| 코세스 | 19700 | 21.83 | 7955949875 | 8.3 | 12.6 |
| 지니틱스 | 1797 | -0.77 | 92183147 | -0.0 | 0.2 |
| 에이엔피 | 351 | 4.46 | 246170686 | 0.0 | 0.7 |
| 테스 | 130000 | 30.0 | 50457808150 | -181.9 | 440.3 |
| 예스티 | 21500 | 25.0 | 10432878705 | -4.1 | 10.1 |
| 에이직랜드 | 17520 | 19.02 | 1329963825 | -2.4 | 3.7 |
| 에이디테크놀로지 | 26750 | 22.99 | 7865544975 | 8.4 | -11.6 |
| 저스템 | 9040 | 25.21 | 8768240120 | -27.7 | 52.9 |
| 한미반도체 | 214500 | 27.98 | 461764042800 | 139.3 | 1389.6 |
| 레이저쎌 | 3700 | 21.31 | 2504865225 | -0.3 | -0.7 |
| 브이엠 | 65500 | 29.45 | 74430065300 | -9.9 | 106.8 |
| 피에스케이 | 129600 | 27.81 | 101404083600 | -210.3 | 391.6 |
| 아스플로 | 13880 | 24.82 | 3418291970 | -24.6 | 24.4 |
| 한솔테크닉스 | 6990 | 23.94 | 11974911150 | -4.3 | 21.5 |
| 뉴파워프라즈마 | 10010 | 28.33 | 18313469205 | -19.2 | 46.9 |
| 코미코 | 54400 | 0.0 | 0 | -156.6 | 125.5 |
| 싸이맥스 | 30250 | 29.27 | 6883135700 | -14.8 | 15.7 |
| 심텍홀딩스 | 3060 | 17.02 | 1447329771 | -0.3 | -2.5 |
| 알파칩스 | 9340 | 12.39 | 100929115 | -0.0 | -1.4 |
| 엔투텍 | 1075 | 7.5 | 71995311 | 0.1 | 0.2 |
| 심텍 | 82900 | 29.94 | 69591598600 | -38.5 | 429.8 |
| 대덕전자 | 96800 | 29.93 | 135315150750 | -567.9 | 996.9 |
| 서진시스템 | 33000 | 18.28 | 32673718100 | 59.7 | 27.5 |
| 덕산하이메탈 | 8760 | 26.96 | 8968768000 | 4.3 | 14.6 |
| 네패스아크 | 23600 | 26.54 | 7320223025 | -6.2 | 37.7 |
편입 근거
- TOP30 TOP30 [반도체] 3회 (2026년 7월 14일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 2회 (2026년 7월 27일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 2회 (2026년 7월 10일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 2회 (2026년 7월 14일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 22일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 2회 (2026년 7월 15일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 10일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 10일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 21일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 21일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 2회 (2026년 7월 14일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 10일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 9일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 2회 (2026년 7월 27일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 10일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 15일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 10일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 14일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 10일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 15일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 15일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 3일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 9일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 10일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 15일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 27일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 9일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 9일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 15일)
- TOP30 TOP30 [반도체] 1회 (2026년 7월 23일)
관련 뉴스 (최근 7일)
- [뉴욕증시] MS發 반도체주 폭등 SK하이닉스 ADR 17%↑ Fri, 31 Jul 2026 07:06:00 +0900
- “반도체 투자, 의심할 때 사서 확신할 때 팔아야”…그게 언제일까요 Fri, 31 Jul 2026 07:05:00 +0900
- MS가 구세주! 필라 반도체지수 8.19%↑ Fri, 31 Jul 2026 07:18:00 +0900
- 8조 SK실트론, 두산은 사고 SK는 판다...같은 반도체 호황의 다른 셈법 Fri, 31 Jul 2026 07:18:00 +0900
- 메가 프로젝트 소외 대전시, 총리에 ‘국가 반도체 종합 연구소’ 설립... Fri, 31 Jul 2026 07:18:00 +0900
데이터 관측 안내
편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지
데이터 오류 정정 신고: [email protected]