본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

심텍

222800 KOSDAQ 전기·전자

99,700원
-13.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(46.4%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-5.77% 1.42% -24.92% 162.2% 57.1%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -226.4 -74.9 288.6
20260820 58.6 -11.6 -46.8
20260819 90.7 30.9 -119.8
20260818 -101.1 310.5 -199.7
20260814 -64.4 70.2 -9.5
20260813 -214.7 164.6 47.4
20260812 -541.7 87.4 461.7
20260811 -84.4 91.8 -12.8
20260810 50.2 -30.2 -30.7
20260807 102.5 -11.1 -99.9
20260806 -201.8 37.1 147.9
20260805 81.8 -210.9 127.6
20260804 247.6 -226.3 -22.5
20260803 304.7 -306.8 -0.8
20260731 146.0 36.7 -181.0
20260730 -63.4 40.6 16.8
20260729 86.5 28.2 -114.7
20260728 -207.4 291.9 -64.8
20260727 -0.2 32.3 -33.9
20260724 -166.3 107.5 58.2

소속 테마

관측 결과
  • [반도체] 73.3

테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.