STOCK DETAIL
파두
440110 KOSDAQ 전기·전자
61,900원
-6.1%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(11.13%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -1.75% | -16.01% | -47.00% | 154.0% | 43.3% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -102.0 | 83.6 | 7.5 |
| 20260820 | 19.1 | -39.4 | 12.1 |
| 20260819 | 15.4 | -27.7 | 4.1 |
| 20260818 | 58.5 | -4.5 | -87.6 |
| 20260814 | 1.7 | 169.7 | -176.6 |
| 20260813 | -8.7 | -63.8 | 75.4 |
| 20260812 | 17.0 | -8.5 | -9.4 |
| 20260811 | 5.5 | -4.8 | -0.9 |
| 20260810 | 5.1 | 38.8 | -39.9 |
| 20260807 | -37.5 | 38.3 | 6.5 |
| 20260806 | -52.5 | 3.2 | 70.0 |
| 20260805 | 41.6 | -39.8 | -5.0 |
| 20260804 | -16.8 | -0.4 | 18.8 |
| 20260803 | 73.7 | -88.2 | 13.2 |
| 20260731 | 138.4 | -135.5 | -0.2 |
| 20260730 | -10.1 | -3.4 | 13.2 |
| 20260729 | -101.4 | 168.6 | -70.4 |
| 20260728 | -66.8 | 258.5 | -187.0 |
| 20260727 | -8.3 | 30.9 | -22.2 |
| 20260724 | -71.1 | 31.3 | 41.8 |
소속 테마
관측 결과- [반도체] 73.3
테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.