MARKET
시장 수급
전 거래일 확정치 기준 · 과거 데이터 관측·요약입니다.
기준: 2026-08-01
시총 대비 순매수 강도(1BP = 시가총액의 0.01%). 같은 100억이라도 시총 1조 종목이면 100BP, 초대형주면 수 BP — 체급 대비 큰손이 들어온 종목을 드러냅니다. 시총 500억 미만은 제외.
최근 20일 수급 지표
| 날짜 | KOSPI | 수급 5일합(억) | 등락(%) |
|---|---|---|---|
| 20260703 | 8088.34 | -120867.06 | 5.76 |
| 20260706 | 8051.33 | -120867.06 | -0.46 |
| 20260707 | 7656.31 | -108708.50 | -4.91 |
| 20260708 | 7246.79 | -124730.71 | -5.35 |
| 20260709 | 7291.91 | -106345.27 | 0.62 |
| 20260710 | 7475.94 | -18839.68 | 2.52 |
| 20260713 | 6806.93 | -27748.09 | -8.95 |
| 20260714 | 6856.83 | -38361.16 | 0.73 |
| 20260715 | 7284.41 | 31338.83 | 6.24 |
| 20260716 | 6820.60 | -12565.52 | -6.37 |
| 20260720 | 6516.27 | -12565.52 | -4.46 |
| 20260721 | 6747.95 | -36031.94 | 3.56 |
| 20260722 | 6797.70 | -32976.28 | 0.74 |
| 20260723 | 7096.89 | 17868.21 | 4.40 |
| 20260724 | 6690.62 | 1702.26 | -5.72 |
| 20260727 | 6755.75 | -13420.19 | 0.97 |
| 20260728 | 6023.66 | -26659.30 | -10.84 |
| 20260729 | 5663.24 | -85940.40 | -5.98 |
| 20260730 | 5593.56 | -71655.95 | -1.23 |
| 20260731 | 6595.45 | -81287.65 | 17.91 |
외국인 순매수 상위 20
5거래일 기준 · 시총 대비 강도순
| 종목 | 순매수(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| 엘티씨 KOSDAQ | +136.9 | +375.1 |
| 지엔씨에너지 KOSDAQ | +222.2 | +369.1 |
| 한솔아이원스 KOSDAQ | +83.3 | +346.6 |
| 제주반도체 KOSDAQ | +660.6 | +294.6 |
| 흥구석유 KOSDAQ | +49.1 | +293.8 |
| 아이크래프트 KOSDAQ | +17.8 | +263.7 |
| 유니테스트 KOSDAQ | +45.9 | +261.4 |
| 저스템 KOSDAQ | +52.9 | +255.9 |
| 야스 KOSDAQ | +16.1 | +229.2 |
| 대덕전자 KOSPI | +996.9 | +208.4 |
| 피델릭스 KOSDAQ | +23.8 | +202.9 |
| 코오롱티슈진 KOSDAQ | +223.3 | +202.2 |
| 씨피시스템 KOSDAQ | +27.5 | +195.3 |
| 다스코 KOSPI | +11.3 | +182.3 |
| 삼성공조 KOSPI | +15.4 | +175.6 |
| 테스 KOSDAQ | +440.3 | +174.9 |
| 자이에스앤디 KOSPI | +41.8 | +168.4 |
| 주성엔지니어링 KOSDAQ | +967.5 | +167.2 |
| 리센스메디컬 KOSDAQ | +16.0 | +162.2 |
| 삼화콘덴서 KOSPI | +118.7 | +159.5 |
외국인 순매도 상위 20
5거래일 기준 · 시총 대비 강도순
| 종목 | 순매도(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| 남화토건 KOSDAQ | -19.5 | -373.3 |
| 세아메카닉스 KOSDAQ | -32.1 | -307.2 |
| 솔트룩스 KOSDAQ | -44.9 | -283.6 |
| 네오뷰 KOSDAQ | -21.7 | -279.6 |
| 금호건설 KOSPI | -93.3 | -274.9 |
| 디어유 KOSDAQ | -125.3 | -266.0 |
| GS건설 KOSPI | -501.4 | -249.8 |
| 파마리서치 KOSDAQ | -845.3 | -240.4 |
| 한국피아이엠 KOSDAQ | -68.8 | -220.8 |
| 마키나락스 KOSDAQ | -67.7 | -190.7 |
| 일승 KOSDAQ | -20.8 | -169.0 |
| 코스모로보틱스 KOSDAQ | -78.9 | -165.0 |
| 에스앤에스텍 KOSDAQ | -136.2 | -156.3 |
| RF머트리얼즈 KOSDAQ | -29.6 | -147.2 |
| 이수화학 KOSPI | -46.8 | -143.5 |
| OCI홀딩스 KOSPI | -508.4 | -143.1 |
| 셀리드 KOSDAQ | -7.2 | -143.0 |
| 케이엔알시스템 KOSDAQ | -20.1 | -137.0 |
| 미래산업 KOSPI | -22.1 | -131.2 |
| 두산퓨얼셀 KOSPI | -207.2 | -128.9 |