본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

피델릭스

032580 KOSDAQ 전기·전자

3,920원
-8.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(250.0%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-13.56% -18.67% -53.66% 174.9% 40.3%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.4 -4.6 5.1
20260820 -1.3 0.6 0.9
20260819 0.5 4.5 -5.3
20260818 0.0 -6.5 5.9
20260814 0.2 -6.1 5.9
20260813 -1.7 -6.3 7.5
20260812 1.1 -9.9 8.3
20260811 -0.1 -8.6 8.2
20260810 4.6 0.8 -5.4
20260807 -0.0 -6.7 3.0
20260806 -1.4 -6.0 5.2
20260805 -0.0 -16.8 16.1
20260804 0.0 -12.7 12.6
20260803 -0.3 -2.9 3.2
20260731 -0.0 -5.7 4.9
20260730 0.0 0.9 -0.9
20260729 0.5 19.6 -20.1
20260728 0.3 10.1 -10.6
20260727 -0.0 -1.2 1.2
20260724 0.3 5.1 -5.4

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.