STOCK DETAIL
두산퓨얼셀
336260 KOSPI 전기·전자
37,000원
-9.0%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(2.21%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -2.89% | -19.48% | -62.93% | 217.6% | 21.9% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 15.4 | -133.7 | 120.2 |
| 20260820 | 65.6 | -48.6 | -18.7 |
| 20260819 | 41.3 | 26.6 | -66.0 |
| 20260818 | -68.6 | 74.8 | -9.6 |
| 20260814 | 5.2 | -40.6 | 34.6 |
| 20260813 | 8.5 | -62.6 | 55.1 |
| 20260812 | 15.7 | -29.1 | 13.1 |
| 20260811 | 48.4 | -28.5 | -22.8 |
| 20260810 | -14.8 | 7.8 | 2.9 |
| 20260807 | 6.4 | -34.9 | 25.3 |
| 20260806 | 24.5 | -115.7 | 92.3 |
| 20260805 | 131.0 | -274.3 | 142.7 |
| 20260804 | 45.7 | -51.6 | 4.8 |
| 20260803 | 18.3 | -57.5 | 39.7 |
| 20260731 | 136.1 | -6.8 | -128.9 |
| 20260730 | -11.1 | -31.9 | 41.9 |
| 20260729 | -41.2 | -36.3 | 77.0 |
| 20260728 | -137.2 | 22.9 | 121.6 |
| 20260727 | -119.3 | -155.1 | 271.8 |
| 20260724 | 45.5 | -77.5 | 32.6 |
소속 테마
관측 결과- [미분류] 63.3
테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.