STOCK DETAIL
삼화콘덴서
001820 KOSPI 전기·전자
90,600원
-7.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(43.58%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -12.29% | 0.44% | -31.67% | 148.9% | 39.6% |
PER 밴드
현재 PER 74.20 — 최근 1년 분포의 83.3% 위치
(최소 11.89 / 중앙 17.68 / 최대 155.69)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -40.7 | 21.7 | 18.2 |
| 20260820 | 0.4 | -6.8 | 6.5 |
| 20260819 | -23.1 | 46.0 | -22.2 |
| 20260818 | -6.7 | -39.3 | 47.1 |
| 20260814 | 101.9 | -137.9 | 37.7 |
| 20260813 | 12.5 | -63.4 | 47.2 |
| 20260812 | 8.2 | 19.8 | -31.9 |
| 20260811 | 16.8 | -348.1 | 328.8 |
| 20260810 | -0.4 | 7.1 | -6.5 |
| 20260807 | 9.2 | -13.1 | 4.7 |
| 20260806 | 9.5 | -6.1 | 2.4 |
| 20260805 | -4.3 | -97.2 | 96.0 |
| 20260804 | -0.6 | 4.3 | -3.1 |
| 20260803 | 18.2 | -3.5 | -14.7 |
| 20260731 | 41.0 | -84.6 | 38.4 |
| 20260730 | 6.9 | 13.5 | -21.7 |
| 20260729 | 51.4 | 24.7 | -75.3 |
| 20260728 | -90.1 | 164.2 | -52.7 |
| 20260727 | -1.6 | 0.9 | 1.4 |
| 20260724 | 11.5 | -26.8 | 15.5 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.