STOCK DETAIL
미래산업
025560 KOSPI 의료·정밀기기
7,690원
-10.1%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-43.5%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -24.83% | -81.58% | -78.34% | 327.8% | 3.8% |
PER 밴드
현재 PER 16.05 — 최근 1년 분포의 84.1% 위치
(최소 3.18 / 중앙 4.19 / 최대 25.17)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -3.3 | 2.3 | 0.8 |
| 20260820 | -4.2 | -12.3 | 15.6 |
| 20260819 | 0.2 | -7.2 | 8.8 |
| 20260818 | 0.3 | 1.8 | -3.3 |
| 20260814 | -3.9 | 5.4 | -0.5 |
| 20260813 | 11.0 | 4.2 | -14.9 |
| 20260812 | 0.9 | 5.6 | -7.0 |
| 20260811 | 2.3 | -4.7 | 2.4 |
| 20260810 | 0.9 | 3.2 | -4.6 |
| 20260807 | 0.0 | -0.6 | 1.4 |
| 20260806 | 0.4 | -0.8 | 0.4 |
| 20260805 | 0.3 | -7.8 | 7.4 |
| 20260804 | -0.1 | -1.7 | 1.0 |
| 20260803 | -1.3 | 1.0 | -0.6 |
| 20260731 | 0.4 | 13.1 | -13.5 |
| 20260730 | -0.9 | -4.2 | 5.0 |
| 20260729 | -3.0 | 7.9 | -4.8 |
| 20260728 | -3.7 | -29.1 | 32.4 |
| 20260727 | 13.4 | -9.8 | -4.2 |
소속 테마
관측 결과- [미분류] 63.3
테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.