본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

유니테스트

086390 KOSDAQ 기계·장비

9,850원
-8.5%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-38.93%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
1.23% 1.55% -47.77% 136.1% 20.3%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -4.4 0.0 4.9
20260820 0.7 -6.9 5.8
20260819 2.4 -1.1 -1.4
20260818 0.8 -15.0 12.9
20260814 1.1 2.3 -4.1
20260813 0.1 0.2 -0.3
20260812 -0.0 0.6 -0.6
20260811 -1.0 0.7 0.2
20260810 0.0 3.6 -3.6
20260807 0.4 -3.3 2.9
20260806 0.1 -0.5 0.3
20260805 0.1 -0.0 0.0
20260804 0.2 -0.1 -0.0
20260803 -0.2 -0.8 1.0
20260731 0.5 7.9 -7.8
20260730 -4.2 2.4 1.8
20260729 -24.8 15.4 9.1
20260728 -19.4 11.4 7.8
20260727 -8.8 8.9 -0.2
20260724 -11.7 -10.9 22.5

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.