MARKET
시장 수급
전 거래일 확정치 기준 · 과거 데이터 관측·요약입니다.
기준: 2026-08-01
최근 20일 수급 지표
| 날짜 | KOSPI | 수급 5일합(억) | 등락(%) |
|---|---|---|---|
| 20260703 | 8088.34 | -120867.06 | 5.76 |
| 20260706 | 8051.33 | -120867.06 | -0.46 |
| 20260707 | 7656.31 | -108708.50 | -4.91 |
| 20260708 | 7246.79 | -124730.71 | -5.35 |
| 20260709 | 7291.91 | -106345.27 | 0.62 |
| 20260710 | 7475.94 | -18839.68 | 2.52 |
| 20260713 | 6806.93 | -27748.09 | -8.95 |
| 20260714 | 6856.83 | -38361.16 | 0.73 |
| 20260715 | 7284.41 | 31338.83 | 6.24 |
| 20260716 | 6820.60 | -12565.52 | -6.37 |
| 20260720 | 6516.27 | -12565.52 | -4.46 |
| 20260721 | 6747.95 | -36031.94 | 3.56 |
| 20260722 | 6797.70 | -32976.28 | 0.74 |
| 20260723 | 7096.89 | 17868.21 | 4.40 |
| 20260724 | 6690.62 | 1702.26 | -5.72 |
| 20260727 | 6755.75 | -13420.19 | 0.97 |
| 20260728 | 6023.66 | -26659.30 | -10.84 |
| 20260729 | 5663.24 | -85940.40 | -5.98 |
| 20260730 | 5593.56 | -71655.95 | -1.23 |
| 20260731 | 6595.45 | -81287.65 | 17.91 |
외국인+기관 순매수 상위 20
5거래일 기준
| 종목 | 순매수(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| SK하이닉스 KOSPI | +15415.7 | +12.3 |
| 삼성전자 KOSPI | +13654.3 | +8.9 |
| 삼성전자우 KOSPI | +3801.0 | +24.8 |
| SK스퀘어 KOSPI | +3082.4 | +22.5 |
| 한미반도체 KOSPI | +1528.9 | +74.8 |
| 삼성전기 KOSPI | +1224.7 | +14.4 |
| 셀트리온 KOSPI | +1083.3 | +25.0 |
| 주성엔지니어링 KOSDAQ | +1079.0 | +186.5 |
| 삼성바이오로직스 KOSPI | +1004.4 | +14.6 |
| 우리금융지주 KOSPI | +975.4 | +39.9 |
| 파마리서치 KOSDAQ | +879.8 | +250.2 |
| LG생활건강 KOSPI | +874.2 | +203.4 |
| 한화오션 KOSPI | +873.0 | +33.4 |
| 달바글로벌 KOSPI | +769.0 | +278.5 |
| 삼양식품 KOSPI | +767.5 | +87.2 |
| 카카오 KOSPI | +767.4 | +46.3 |
| 아모레퍼시픽 KOSPI | +644.1 | +84.7 |
| 미래에셋증권 KOSPI | +631.4 | +32.7 |
| 제주반도체 KOSDAQ | +619.3 | +276.2 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 KOSPI | +614.6 | +40.0 |
외국인+기관 순매도 상위 20
5거래일 기준
| 종목 | 순매도(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| 삼성SDI KOSPI | -716.1 | -22.4 |
| SK텔레콤 KOSPI | -698.1 | -39.9 |
| LG이노텍 KOSPI | -686.6 | -56.4 |
| SK이터닉스 KOSPI | -631.2 | -407.7 |
| GS건설 KOSPI | -613.4 | -305.6 |
| 두산퓨얼셀 KOSPI | -379.9 | -236.3 |
| 한화솔루션 KOSPI | -335.4 | -76.5 |
| 하이브 KOSPI | -313.0 | -43.0 |
| 한국항공우주 KOSPI | -301.9 | -24.3 |
| KB금융 KOSPI | -261.0 | -4.4 |
| BNK금융지주 KOSPI | -234.2 | -49.7 |
| HD현대일렉트릭 KOSPI | -225.1 | -9.1 |
| 하나금융지주 KOSPI | -210.2 | -6.1 |
| SK이노베이션 KOSPI | -208.0 | -11.1 |
| 한화엔진 KOSPI | -206.8 | -63.5 |
| LG디스플레이 KOSPI | -189.9 | -41.2 |
| OCI홀딩스 KOSPI | -186.0 | -52.4 |
| 펩트론 KOSDAQ | -179.9 | -60.4 |
| NAVER KOSPI | -155.4 | -4.8 |
| 현대차2우B KOSPI | -132.9 | -18.9 |