STOCK DETAIL
현대백화점
069960 KOSPI 유통
93,400원
-1.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(15.45%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -6.32% | -33.09% | -12.79% | 63.7% | 17.2% |
PER 밴드
현재 PER 9.76 — 최근 1년 분포의 0.0% 위치
(최소 9.76 / 중앙 13.31 / 최대 21.63)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -6.6 | 13.1 | -6.5 |
| 20260820 | -22.8 | 2.8 | 21.9 |
| 20260819 | -28.7 | 9.5 | 19.6 |
| 20260818 | 12.6 | -58.3 | 45.9 |
| 20260814 | -22.0 | 11.0 | 10.7 |
| 20260813 | -38.2 | 46.7 | -1.6 |
| 20260812 | -116.8 | 37.2 | 82.2 |
| 20260811 | -61.9 | 19.6 | 40.8 |
| 20260810 | -56.9 | 45.7 | 10.4 |
| 20260807 | -92.6 | 53.8 | 38.7 |
| 20260806 | -175.8 | 140.7 | 35.1 |
| 20260805 | -94.8 | -14.5 | 110.5 |
| 20260804 | -90.0 | 85.4 | 4.9 |
| 20260803 | -32.8 | 31.4 | 0.9 |
| 20260731 | -27.9 | 21.7 | 6.2 |
| 20260730 | -56.9 | 46.5 | 10.2 |
| 20260729 | -54.5 | 42.8 | 11.6 |
| 20260728 | -29.6 | 34.8 | -4.9 |
| 20260727 | -10.1 | 12.4 | -1.7 |
| 20260724 | -57.2 | 54.6 | 3.8 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.