본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


테마 보드 /

[미분류]

과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.

강도 20일 추이

구성종목 (310종목)

종목명 종가 등락(%) 거래대금 기관 5일(억) 외인 5일(억)
에넥스 2190 1.15 2587951299 0.0 -1.1
원풍물산 535 29.85 3077645642 -0.0 0.4
썸에이지 692 0.0 97817435 0.0 -1.0
비비안 4800 -4.0 485877840 -0.2 -0.9
한성기업 5140 -6.55 1115305115 0.0 -0.0
비엘팜텍 1937 -6.88 1283378519 0.0 -6.9
모나미 1353 -5.98 964466085 0.0 0.0
핀텔 1297 -3.43 191928083 0.5 -0.3
엑시온그룹 891 -8.62 433243182 -0.1 -0.6
아이씨에이치 694 -4.14 149810860 0.0 0.9
티엑스알로보틱스 14010 -10.99 3211824560 -31.5 9.6
마키나락스 27550 -1.25 60104930100 -36.9 -60.6
엔젠바이오 1694 -5.36 95374247 0.0 0.2
인베니아 951 -2.56 88845130 -0.0 -0.1
신테카바이오 1242 -1.04 509980776 -0.1 -3.5
주연테크 849 1.07 124548014 0.0 0.1
코스모로보틱스 13430 -8.45 15799923720 -13.5 4.5
셀리드 1758 -6.74 840501923 -0.0 -6.0
에스아이리소스 94 0.0 0 0.0 -0.3
진영 733 0.0 0 0.0 -0.5
금호타이어 7250 -2.29 23121617085 -106.7 101.3
데이타솔루션 5130 -3.75 939243480 -0.1 7.8
손오공 1901 -2.56 68788429 -0.0 -0.3
금호전기 8380 12.33 244087923975 1.0 -24.4
바이오인프라 1546 -3.74 98651121 -0.0 -0.0
케이피엠테크 4700 -0.21 92556310 0.1 -0.2
레몬헬스케어 5180 -6.33 16039784365 -0.2 -1.8
에코심플렉스 1736 -1.64 13923494 0.0 -0.1
비케이홀딩스 736 21.05 253297468 0.0 0.0
삼보산업 885 -0.23 123689552 0.0 0.6
파이온엑스 1780 -7.58 53159792 -0.0 -0.5
아이크래프트 7100 -8.27 3836053705 7.0 -7.0
CS 1561 0.52 244511684 -0.0 -0.3
엔젤로보틱스 20350 -6.22 971765075 2.5 -2.9
앤씨앤 1848 5.48 93640799 0.0 -0.1
콘텐트리중앙 1558 1.83 137579502 0.0 -0.2
케이엠제약 1556 -7.93 94398540 0.0 -0.1
파인텍 1723 -4.81 226799541 -0.0 -0.7
OCI홀딩스 265000 -8.62 73743248750 333.9 -172.0
조이웍스앤코 920 -0.11 85479391 -0.0 -0.2
포톤 2865 -4.5 341000143 -0.0 0.9
카티스 1783 -1.22 40729130 0.0 -0.5
스모트로닉 2625 -2.05 331454871 0.4 1.3
조아제약 550 0.0 0 0.0 -0.4
매드업 7780 -9.43 15940287335 11.7 -44.6
듀오백 1622 0.0 0 0.0 -0.0
본느 5010 -16.08 9613601635 0.0 0.1
야스 7410 -1.59 1353452130 6.4 -9.8
HLB이노베이션 13890 -5.64 935265515 6.0 -13.6
에이엔피 301 9.85 1802124509 0.0 0.6
씨메스로보틱스 18340 -7.28 861669290 -3.2 -0.8
해성옵틱스 1472 0.07 3012864402 0.0 4.3
나노씨엠에스 2570 6.42 80238036 -0.0 -0.2
광진실업 3925 -2.12 962217952 -0.0 -2.0
HLB파나진 1133 -3.0 78124376 -2.0 -0.6
삼화전자 2620 -4.03 674717896 0.0 -4.2
엑사이엔씨 3200 -3.76 296766765 -0.0 -0.9
티웨이홀딩스 1170 2.18 144780148 0.0 -0.2
뉴엔AI 8890 -5.63 3468185175 0.1 0.2
멤레이비티 888 6.09 526084292 -0.0 0.4
HLB제약 7850 -3.44 655798595 -0.1 -5.2
로킷헬스케어 27250 -7.78 4224606100 -12.8 -44.5
캠시스 1019 -2.95 103342351 -0.2 -0.3
씨이랩 16600 -8.69 7629795905 -1.2 -13.1
에스와이 1790 -4.33 191681809 0.0 -0.2
신라에스지 2240 -10.4 67594545 -0.0 -0.5
나노 2990 -4.01 390929507 0.5 -4.3
HLB테라퓨틱스 2105 -6.65 793979336 -0.0 0.6
벡트 4910 2.61 1404547317 -0.1 1.9
가비아 44850 -0.77 527238050 -25.5 24.8
삼기 1473 -3.28 1120189805 0.0 2.0
다스코 3185 -10.53 9050076874 0.0 -2.1
에브리봇 13360 -6.05 411241940 0.3 -0.5
데브시스터즈 15430 -7.16 1357817030 -11.8 0.5
졸스 1476 -0.27 31590703 0.0 -0.0
이랜시스 5860 -6.98 2402087450 0.0 2.9
씨피시스템 3210 -7.63 1683572700 -0.0 2.2
지엔코 3480 0.0 13231660 -0.0 -0.2
기가레인 7800 -4.88 1150607000 0.0 2.3
라이콤 3940 -4.02 1062738705 -0.0 3.7
제이케이시냅스 1374 4.41 260045127 -0.0 -0.0
금호에이치티 6670 5.54 1153776975 0.0 -0.1
동양파일 2915 -10.03 3267319911 -0.0 2.7
아이로보틱스 2105 -5.39 1579543787 -0.1 -5.7
효성화학 75100 -0.79 2751149000 -3.8 7.0
듀켐바이오 6310 -3.22 127210370 0.0 -0.2
디와이에이 785 -2.61 173731408 -0.0 -0.6
이브이첨단소재 782 -7.78 975100089 -0.2 -7.3
메드팩토 2550 -1.54 272770533 -0.8 -3.3
오브젠 6770 -0.88 88851450 -0.0 0.7
마스턴프리미어리츠 870 0.0 41857431 -0.0 -0.0
HLB글로벌 1577 -0.19 142642249 -0.1 -1.1
에스피지 95500 -7.64 43727909350 -247.9 -29.9
삼기에너지솔루션즈 1583 -2.4 957650966 0.0 5.2
수성웹툰 640 3.9 76516454 -0.1 -0.8
아센디오 748 0.0 0 0.0 0.3
엠젠솔루션 908 -0.22 26846561 -0.0 -0.1
코퍼스코리아 2060 2.49 105723672 -0.0 0.7
나노엔텍 3640 -4.46 391442445 0.0 -4.4
네이처셀 23750 1.5 8206547700 -27.3 -18.1
폴라리스AI 5910 9.24 10735112990 -0.0 -1.0
성문전자 1925 -4.47 406893445 0.0 1.0
휴림에이텍 2915 -5.05 211825425 0.0 -2.1
세종텔레콤 8040 0.0 235781470 0.0 0.5
케이엔알시스템 12820 -8.23 1059020870 0.0 -2.7
모나리자 1429 -1.38 154283601 0.0 -1.0
동원개발 2140 -2.51 364021316 -0.1 1.9
이노뎁 2765 -0.36 15172520 -0.0 -0.3
위메이드맥스 4550 -6.19 3123336828 -2.0 -3.7
텔콘RF제약 2160 -5.47 264851599 0.0 -1.2
PS일렉트로닉스 8970 -6.07 37564228775 8.0 -118.0
형지I&C 850 0.47 204363097 -0.6 -0.3
신성델타테크 27900 -7.0 4035639050 -14.7 -16.0
HLB펩 4650 -3.02 30380505 0.0 -0.5
동일스틸럭스 1377 -1.85 85375430 0.0 -1.1
삼천당제약 168700 -7.71 23198586000 -42.6 -175.1
안트로젠 15140 -3.38 661099190 -0.7 1.3
광주신세계 37200 -3.25 1393683575 -1.4 3.2
코아스 1677 -5.2 129222995 -0.0 -0.3
좋은사람들 595 6.44 26765828469 -0.0 -20.8
HLB 38650 -3.13 22046429525 -148.5 -69.6
엔비티 1472 0.0 135397015 -0.0 -0.1
알트 2385 6.95 52338556565 -1.1 1.7
민테크 1521 -4.94 110947752 0.0 0.3
자이에스앤디 10020 -1.38 22108618080 18.0 -2.8
아진엑스텍 6400 -8.05 2386092095 -0.0 -3.8
하이딥 783 0.0 0 -0.1 -0.6
피플바이오 561 0.0 0 -0.0 0.1
형지글로벌 388 -2.27 127937707 -0.0 -0.1
HLB제넥스 1876 -2.29 259894376 0.0 -0.9
다이나믹솔루션 1976 -2.9 2103220724 -0.0 -5.5
온코닉테라퓨틱스 14520 -1.43 5489365050 -10.7 -3.8
앤로보틱스 1725 -5.12 1119958952 0.1 -1.0
오로라 18150 -0.71 2716536070 20.6 -4.9
나우로보틱스 14830 -7.89 1096790280 0.3 5.2
형지엘리트 400 -2.44 422450611 0.0 -2.0
코난테크놀로지 13400 -1.9 486175845 0.2 -3.1
영흥 2525 -2.32 396045037 0.0 -0.6
케이지에이 1316 -2.88 42657264 0.0 -0.3
태웅 28150 -6.63 2692409125 -31.0 1.1
미래산업 7690 -10.06 7127355665 -10.9 -10.0
펩트론 178600 -3.93 18387007350 -82.0 24.2
한미글로벌 16550 -4.28 1055436675 -7.9 -2.1
두산퓨얼셀 37000 -8.98 47772763925 58.9 -121.5
레이저쎌 4015 -8.12 716487214 0.1 -0.6
화천기공 35650 -2.99 316129100 0.3 2.8
에스제이그룹 1769 -3.54 33584243 0.0 -0.5
삼익제약 4925 -5.83 562970770 0.0 0.1
한울소재과학 3075 -1.13 393499027 -1.3 -5.7
셀바스AI 9390 1.73 11131789420 0.1 -9.5
이스트에이드 554 -6.42 53107052 0.0 -0.0
프로티나 36700 3.09 8651623725 32.4 -69.6
SGC에너지 62800 0.48 11182828650 47.1 20.1
마음AI 10150 -3.15 849909290 0.0 1.0
우진비앤지 2610 -3.15 42056560 0.0 -0.1
칩스앤미디어 10200 -4.94 345697865 -0.0 -0.2
PN풍년 1902 -2.31 61987649 0.0 -0.9
미래나노텍 6760 -3.29 500598090 0.8 -2.2
금호건설 14750 -5.75 515468557215 16.8 -120.4
국일신동 1282 9.85 784851537 0.0 1.5
가온칩스 45000 -4.56 2381089275 -11.6 -4.4
체시스 4025 0.25 80591305 0.0 0.4
청보 2375 -0.63 13053620 0.0 -0.0
육일씨엔에쓰 1287 -7.41 274523641 -0.0 -0.4
HLB바이오스텝 2350 -1.88 62181700 -0.0 -0.6
일신방직 10700 -0.74 317020370 3.5 0.2
인투셀 19450 -12.19 1419889595 5.1 -12.0
한울반도체 9970 -4.23 1021220360 0.0 3.2
THE E&M 2245 4.91 870624174 -0.0 -4.3
신성에스티 21900 -6.01 330196775 1.6 -1.3
선도전기 4050 -5.7 757133686 0.1 0.7
삼현 33150 -8.68 3990483700 -9.2 -29.8
HLB생명과학 2940 -3.13 647669531 0.0 -1.7
한국피아이엠 52700 -8.98 5693157950 -31.9 8.5
RF머트리얼즈 32900 -6.67 15260462225 14.6 -35.5
플라즈맵 3500 -13.69 204950200 0.0 -2.9
풀무원 9230 -1.81 168034905 3.5 -4.9
셀레믹스 8600 -4.87 514008180 0.0 0.6
STX그린로지스 3610 4.03 8460767531 -0.0 -4.6
현대무벡스 22850 -4.79 18059480950 -49.4 -157.2
지니틱스 1994 1.27 130945112 -0.0 1.1
깨끗한나라 1199 0.84 50675828 0.0 -0.8
부스타 1730 -1.42 89425937 0.0 -0.2
노타 18640 -2.97 4928387860 -2.1 -8.0
바른손이앤에이 726 -0.27 86135444 0.3 -0.2
알티캐스트 1735 0.99 6018629 -0.0 0.0
세나테크놀로지 41400 -3.83 594246600 -0.4 4.3
LSK아이로봇 3985 -1.6 63653126 0.0 1.0
LS에코에너지 42650 -7.08 2266638300 -18.6 7.4
진시스템 3985 -1.6 22212546 0.0 -0.0
에스와이스틸텍 1452 -4.6 362265726 0.0 -5.0
랩지노믹스 585 -5.65 262713271 0.0 -1.5
JW신약 2050 -10.68 5964155928 0.1 0.4
현대코퍼레이션 26050 -2.25 517900900 -4.6 9.2
흥구석유 10160 -3.33 8111619870 0.0 -33.0
엑스페릭스 2475 -5.53 300781123 -0.0 -0.7
대구백화점 4700 0.0 159249122 0.0 -1.2
에스투더블유 9900 -4.99 603004680 -1.8 -0.8
아이티아이즈 2920 -5.04 89675015 -0.0 -0.4
한스바이오메드 17010 -12.77 5240678780 -52.4 5.2
닷밀 1711 3.7 22952641 -0.1 0.0
에이디테크놀로지 25050 -8.58 2487836250 -9.3 -2.4
포커스에이아이 1993 -0.05 76532873 -0.0 -0.9
세진티에스 2600 4.42 301103625 0.0 -0.7
에이비온 676 0.0 0 -0.1 -10.1
미원상사 124300 2.14 691381900 -2.1 -3.2
블루산업개발 1052 0.0 0 0.0 0.8
크레오에스지 6990 -0.43 207639140 -0.0 1.6
대원전선 13250 -8.81 38825343470 -12.1 -104.7
툴젠 37000 -1.99 537556075 -0.0 -8.0
인디에프 3270 18.26 19072605536 0.1 -2.5
네오오토 9610 -5.41 2288478330 -0.8 -57.0
포스코DX 19510 -4.6 3196936720 -34.7 -5.3
SHD 12170 -16.3 1167732095 0.0 -0.4
NE능률 1832 -0.43 35112991 -0.0 -0.3
누보 897 0.0 0 -0.3 0.1
에스티오 1529 -2.49 11058432 0.0 -0.0
아티스트컴퍼니 2350 0.21 28428020 0.0 0.0
뉴파워프라즈마 9740 -5.62 10544927955 -91.8 79.6
이노에이엑스 6350 -2.31 114485495 -0.0 -1.7
웹스 1315 -4.01 107433170 0.0 0.7
주성코퍼레이션 1603 -1.84 184319546 -0.0 -3.6
세아메카닉스 4320 -5.37 2591447884 1.0 -24.8
씨싸이트 4070 7.25 56185485 -0.0 0.2
리파인 16200 0.5 8438519765 156.3 38.5
와이지-원 14600 -5.32 9352959895 -34.1 -135.9
GS건설 33250 -6.6 82471338675 43.2 352.3
폴레드 3300 -2.37 1034224775 -23.9 16.1
옵트론텍 1666 -3.48 91792724 -0.0 -1.0
LS마린솔루션 30950 -4.33 2197866975 -13.8 -3.7
에스앤에스텍 40650 -6.01 5189991825 -26.4 -31.2
스맥 3870 -1.78 2234836656 5.7 -4.8
대화제약 10180 -4.14 709603780 -0.0 -7.5
CJ CGV 5100 -2.11 2267871230 -9.6 -20.5
코닉오토메이션 1132 -6.14 48318012 0.0 0.1
서울바이오시스 8510 -5.34 2939861485 1.0 -13.6
티에스이 222000 -8.26 39946861500 -252.1 337.0
사토시홀딩스 3065 2.85 170040715 -0.0 0.4
엔켐 17770 -15.98 14673240375 -11.4 -32.8
우성머티리얼스 3220 -5.29 168933437 0.0 -0.3
유니켐 5050 -0.39 639621019 -0.1 -1.9
오에스피 2395 0.84 46939604 0.0 0.2
엔젯 6160 1.32 203637200 -0.0 2.1
대한제당 2775 -1.25 517155592 11.4 -2.1
성신양회 7840 -2.61 371357400 0.2 0.8
SK이터닉스 51300 -8.39 138862983100 -2.5 -396.0
이지스 4030 -2.42 212335151 0.0 -1.3
오리엔트바이오 919 -2.55 93646554 -0.0 -0.3
이렘 2070 -0.24 164569968 0.0 -1.1
에피소드컴퍼니 2900 -0.34 5466705 0.0 0.1
프로티아 4780 0.1 68290272 -0.0 -0.0
링크드 2200 -1.57 131965355 -0.0 -0.0
웰크론한텍 1117 -2.27 125638376 -0.0 0.1
삼성공조 13680 -7.0 38084879870 0.9 -11.3
바이오비쥬 11050 0.0 432424355 -0.4 -4.8
오리온 125400 0.64 17803143700 -29.2 -82.3
솔디펜스 1276 -6.52 123143528 -0.0 -0.1
모아데이타 395 -29.84 169599570 0.1 -0.9
플레이그램 1707 -1.84 25099265 -0.0 -0.1
큐리오시스 9550 -11.0 1437617105 -1.3 -4.9
토비스 10980 -2.92 224309455 2.0 -3.6
루멘스 837 -4.12 106273214 0.0 -0.2
TS트릴리온 1182 -1.91 148040147 -0.0 -1.3
네오티스 16520 -5.76 2040882485 -10.3 8.8
미스터블루 384 0.0 0 -0.0 0.2
베셀 1604 -6.53 212667187 2.9 0.6
모바일어플라이언스 247 0.0 0
티앤알바이오팹 2450 -2.39 271499394 -0.0 -0.1
가온전선 158200 -4.06 13891339000 14.4 32.7
현대힘스 13400 -7.27 3262617495 0.5 -6.7
파커스 1689 -1.63 64528563 1.0 0.4
GRT 3440 -2.82 738844540 -0.0 1.5
소프트캠프 4370 -1.47 34301005 0.0 -0.1
바이브컴퍼니 1997 -0.65 62418998 0.0 -0.6
온타이드 799 -3.27 56822558 0.1 1.0
오픈베이스 1828 -3.18 148134224 0.0 -0.9
파인엠텍 6880 -3.37 2001012090 -40.2 -21.5
지노믹트리 12080 -3.05 635209250 0.0 -7.8
진매트릭스 1430 -1.45 39324898 0.0 -0.4
팜스코 2510 -0.99 26100361 0.1 -0.9
비보존 제약 3170 -4.23 1402019358 0.0 -3.1
티엠씨 11630 -7.55 2509888935 -0.5 7.6
유디엠텍 967 -4.35 77093198 0.1 -0.0
아이오케이이엔엠 2740 -0.36 18649535 0.0 -0.2
하이브 167900 -3.17 29420212450 -174.7 -25.6
지엔씨에너지 48250 -3.69 29123094050 -115.6 -51.7
테라젠이텍스 2065 -5.06 278912875 0.3 -1.2
더코디 3075 -4.8 223579675 -0.0 0.2
엔피케이 1072 -4.11 19573709 2.1 0.9
삼성바이오로직스 1551000 -1.46 69165846000 -158.2 261.2
시선AI 3640 3.41 552122144 -0.0 1.2
아우딘퓨쳐스 1259 -2.18 70272089 0.2 -0.3
비츠로넥스텍 9310 -6.99 491704620 0.3 0.6
블루콤 4300 0.23 73158277 0.0 -0.4
샤페론 468 -5.26 371454386 -0.0 -2.3
파마리서치 400500 -3.14 33744120500 -518.4 688.5
케이프 7430 -5.23 510735650 0.0 -4.4
KR모터스 1314 -2.95 120566479 0.0 -0.1
광무 1412 -2.01 133548029 -0.1 -0.5
스튜디오삼익 1925 -2.58 26328347 0.0 -0.4
디에스케이 4390 -0.79 42909200 0.0 -1.0
위세아이텍 2555 -7.43 57282790 0.0 -0.7
제닉 27850 -6.07 4333380800 -44.0 8.8
모아라이프플러스 349 0.0 0 0.0 0.5
유비온 1090 -0.37 4781717 0.1 0.2
영원무역 74700 0.54 4241149000 -48.4 -4.3
한섬 15350 -0.07 2167101610 -13.9 2.3
JB금융지주 26600 0.76 4975292525 -41.0 4.9
알파칩스 7750 -3.13 59455820 -0.0 -0.7
미디어젠 3720 -2.62 1934485 0.0 -0.1

편입 근거

데이터 관측 안내

편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지

데이터 오류 정정 신고: [email protected]