STOCK DETAIL
에스피지
058610 KOSDAQ 전기·전자
95,500원
-7.6%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-11.08%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -14.88% | 14.10% | -25.22% | 155.5% | 53.6% |
PER 밴드
현재 PER 231.80 — 최근 1년 분포의 78.2% 위치
(최소 39.17 / 중앙 179.31 / 최대 345.15)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -117.9 | 11.4 | 110.0 |
| 20260820 | 2.0 | 20.8 | -23.4 |
| 20260819 | -151.7 | -28.9 | 176.5 |
| 20260818 | -137.9 | -57.8 | 196.4 |
| 20260814 | 157.5 | 24.6 | -177.1 |
| 20260813 | 14.8 | -16.6 | 8.8 |
| 20260812 | -9.9 | -43.2 | 45.5 |
| 20260811 | 167.4 | -16.7 | -145.6 |
| 20260810 | 52.9 | 68.9 | -128.3 |
| 20260807 | -34.8 | 5.1 | 25.3 |
| 20260806 | 55.6 | -101.6 | 46.4 |
| 20260805 | 5.1 | 23.5 | -28.3 |
| 20260804 | 119.2 | -15.0 | -101.4 |
| 20260803 | 143.2 | -181.5 | 29.5 |
| 20260731 | 43.8 | 141.3 | -172.8 |
| 20260730 | -0.6 | -85.1 | 91.7 |
| 20260729 | 87.6 | -196.8 | 100.6 |
| 20260728 | -16.1 | -36.3 | 51.4 |
| 20260727 | 24.0 | -38.0 | 13.7 |
| 20260724 | -31.2 | -85.9 | 112.4 |
소속 테마
관측 결과- [미분류] 63.3
테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.