STOCK DETAIL
한스바이오메드
042520 KOSDAQ 제약
17,010원
-12.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-45.65%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -18.42% | -18.61% | -45.13% | 94.5% | 20.5% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -30.7 | 2.1 | 28.1 |
| 20260820 | -10.2 | 8.7 | 1.1 |
| 20260819 | -6.2 | -3.0 | 8.9 |
| 20260818 | 2.4 | -6.1 | 3.7 |
| 20260814 | -7.7 | 3.5 | 4.0 |
| 20260813 | -4.0 | -0.2 | 3.7 |
| 20260812 | -0.1 | -5.9 | 5.9 |
| 20260811 | 6.8 | -5.1 | -1.8 |
| 20260810 | 0.1 | 4.9 | -5.3 |
| 20260807 | -3.5 | -0.0 | 3.4 |
| 20260806 | 8.2 | 1.2 | -7.1 |
| 20260805 | 0.1 | 4.2 | -1.3 |
| 20260804 | -4.1 | 4.7 | -0.7 |
| 20260803 | -10.4 | 10.1 | 0.3 |
| 20260731 | -5.8 | 3.7 | 1.9 |
| 20260730 | 5.0 | -0.8 | -4.2 |
| 20260729 | -2.3 | 4.5 | -2.3 |
| 20260728 | -1.3 | 8.4 | -6.6 |
| 20260727 | -4.7 | 5.0 | -0.3 |
| 20260724 | 8.9 | -8.5 | -0.4 |
소속 테마
관측 결과- [미분류] 63.3
테마 편입은 데이터 관측 결과이며 특정 종목에 대한 권유가 아닙니다.
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.