MARKET
시장 수급
전 거래일 확정치 기준 · 과거 데이터 관측·요약입니다.
기준: 2026-08-01
시총 대비 순매수 강도(1BP = 시가총액의 0.01%). 같은 100억이라도 시총 1조 종목이면 100BP, 초대형주면 수 BP — 체급 대비 큰손이 들어온 종목을 드러냅니다. 시총 500억 미만은 제외.
최근 20일 수급 지표
| 날짜 | KOSPI | 수급 5일합(억) | 등락(%) |
|---|---|---|---|
| 20260703 | 8088.34 | -120867.06 | 5.76 |
| 20260706 | 8051.33 | -120867.06 | -0.46 |
| 20260707 | 7656.31 | -108708.50 | -4.91 |
| 20260708 | 7246.79 | -124730.71 | -5.35 |
| 20260709 | 7291.91 | -106345.27 | 0.62 |
| 20260710 | 7475.94 | -18839.68 | 2.52 |
| 20260713 | 6806.93 | -27748.09 | -8.95 |
| 20260714 | 6856.83 | -38361.16 | 0.73 |
| 20260715 | 7284.41 | 31338.83 | 6.24 |
| 20260716 | 6820.60 | -12565.52 | -6.37 |
| 20260720 | 6516.27 | -12565.52 | -4.46 |
| 20260721 | 6747.95 | -36031.94 | 3.56 |
| 20260722 | 6797.70 | -32976.28 | 0.74 |
| 20260723 | 7096.89 | 17868.21 | 4.40 |
| 20260724 | 6690.62 | 1702.26 | -5.72 |
| 20260727 | 6755.75 | -13420.19 | 0.97 |
| 20260728 | 6023.66 | -26659.30 | -10.84 |
| 20260729 | 5663.24 | -85940.40 | -5.98 |
| 20260730 | 5593.56 | -71655.95 | -1.23 |
| 20260731 | 6595.45 | -81287.65 | 17.91 |
기관 순매수 상위 20
5거래일 기준 · 시총 대비 강도순
| 종목 | 순매수(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| 파마리서치 KOSDAQ | +1725.1 | +490.5 |
| 달바글로벌 KOSPI | +611.7 | +221.5 |
| 네오뷰 KOSDAQ | +15.5 | +199.7 |
| 피스피스스튜디오 KOSDAQ | +14.4 | +187.9 |
| 코스맥스 KOSPI | +360.9 | +172.2 |
| 데브시스터즈 KOSDAQ | +31.1 | +138.9 |
| 펌텍코리아 KOSDAQ | +73.7 | +128.9 |
| LG생활건강 KOSPI | +471.2 | +109.6 |
| 대륙제관 KOSDAQ | +7.0 | +107.6 |
| 코스메카코리아 KOSDAQ | +86.7 | +103.0 |
| RF머트리얼즈 KOSDAQ | +20.6 | +102.5 |
| 한국피아이엠 KOSDAQ | +31.9 | +102.4 |
| 농심 KOSPI | +234.3 | +100.6 |
| 바디텍메드 KOSDAQ | +24.1 | +95.2 |
| 아모레퍼시픽 KOSPI | +713.6 | +93.8 |
| 동아지질 KOSPI | +21.3 | +91.4 |
| OCI홀딩스 KOSPI | +322.4 | +90.7 |
| 인바디 KOSDAQ | +55.1 | +88.5 |
| 엔케이 KOSPI | +5.4 | +88.0 |
| 한국전자인증 KOSDAQ | +5.4 | +86.6 |
기관 순매도 상위 20
5거래일 기준 · 시총 대비 강도순
| 종목 | 순매도(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| 엘티씨 KOSDAQ | -166.7 | -456.7 |
| SK이터닉스 KOSPI | -702.7 | -453.8 |
| 한솔아이원스 KOSDAQ | -77.6 | -322.9 |
| 유니테스트 KOSDAQ | -56.7 | -322.8 |
| 지엔씨에너지 KOSDAQ | -103.6 | -172.1 |
| SK오션플랜트 KOSPI | -133.1 | -170.2 |
| 레메디 KOSDAQ | -9.8 | -155.4 |
| 에스앤디 KOSDAQ | -21.4 | -153.5 |
| 코미코 KOSDAQ | -156.6 | -140.1 |
| 저스템 KOSDAQ | -27.7 | -134.0 |
| 디바이스 KOSDAQ | -21.2 | -133.9 |
| 아스플로 KOSDAQ | -24.6 | -132.9 |
| 비에이치 KOSPI | -60.6 | -119.3 |
| 대덕전자 KOSPI | -567.9 | -118.7 |
| 리센스메디컬 KOSDAQ | -11.4 | -115.5 |
| HD현대에너지솔루션 KOSPI | -142.4 | -113.4 |
| 스트라드비젼 KOSDAQ | -14.9 | -109.7 |
| 엠케이전자 KOSDAQ | -37.8 | -107.8 |
| 에스티팜 KOSDAQ | -199.2 | -107.8 |
| 두산퓨얼셀 KOSPI | -172.7 | -107.4 |