STOCK DETAIL
인바디
041830 KOSDAQ 의료·정밀기기
59,800원
-3.5%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(101.35%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -9.67% | 21.79% | 30.00% | 113.1% | 75.1% |
PER 밴드
현재 PER 24.68 — 최근 1년 분포의 95.2% 위치
(최소 10.38 / 중앙 11.94 / 최대 29.22)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 10.7 | 7.8 | -17.6 |
| 20260820 | -3.3 | -5.8 | 9.1 |
| 20260819 | 21.7 | -25.9 | 4.3 |
| 20260818 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 20260814 | -32.8 | 35.6 | 0.4 |
| 20260813 | -9.3 | 31.1 | -19.6 |
| 20260812 | -16.0 | 35.5 | -18.7 |
| 20260811 | -5.8 | 10.0 | -1.3 |
| 20260810 | -8.4 | -6.4 | 13.8 |
| 20260807 | 77.3 | -76.4 | -4.7 |
| 20260806 | 49.6 | 4.8 | -52.3 |
| 20260805 | -9.7 | 0.5 | 12.3 |
| 20260804 | 25.1 | -24.3 | -1.9 |
| 20260803 | 4.1 | 2.0 | -5.8 |
| 20260731 | -4.2 | 7.2 | -2.8 |
| 20260730 | 3.2 | -2.0 | -1.1 |
| 20260729 | 19.3 | -12.4 | -6.6 |
| 20260728 | 24.0 | -20.0 | -4.0 |
| 20260727 | 12.8 | -12.6 | -0.3 |
| 20260724 | -7.4 | 9.2 | -2.9 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.