STOCK DETAIL
에스티팜
237690 KOSDAQ 제약
99,700원
-10.1%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-30.43%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -7.34% | -15.44% | -28.07% | 100.2% | 17.9% |
PER 밴드
현재 PER 36.84 — 최근 1년 분포의 2.4% 위치
(최소 31.30 / 중앙 55.33 / 최대 94.78)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -71.7 | -44.0 | 114.7 |
| 20260820 | -99.6 | -261.1 | 343.8 |
| 20260819 | -18.8 | 14.3 | 4.9 |
| 20260818 | -46.4 | 34.9 | 11.7 |
| 20260814 | -30.4 | 24.3 | 6.0 |
| 20260813 | -13.5 | 8.7 | 4.0 |
| 20260812 | -37.3 | 26.9 | 7.5 |
| 20260811 | -9.7 | 1.4 | 7.9 |
| 20260810 | 56.0 | -26.8 | -28.8 |
| 20260807 | -9.0 | 8.4 | 1.4 |
| 20260806 | 8.9 | -2.0 | -6.6 |
| 20260805 | -36.8 | 32.8 | 4.1 |
| 20260804 | 18.5 | 6.0 | -26.0 |
| 20260803 | 20.9 | -2.1 | -18.6 |
| 20260731 | -53.1 | 51.0 | 2.8 |
| 20260730 | -48.8 | 41.3 | 12.9 |
| 20260729 | -86.1 | 99.9 | 3.7 |
| 20260728 | -11.3 | 40.7 | -15.4 |
| 20260727 | 0.1 | -101.4 | 100.1 |
| 20260724 | -5.9 | 7.3 | -1.8 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.