MARKET
시장 수급
전 거래일 확정치 기준 · 과거 데이터 관측·요약입니다.
기준: 2026-08-01
시총 대비 순매수 강도(1BP = 시가총액의 0.01%). 같은 100억이라도 시총 1조 종목이면 100BP, 초대형주면 수 BP — 체급 대비 큰손이 들어온 종목을 드러냅니다. 시총 500억 미만은 제외.
최근 20일 수급 지표
| 날짜 | KOSPI | 수급 5일합(억) | 등락(%) |
|---|---|---|---|
| 20260703 | 8088.34 | -120867.06 | 5.76 |
| 20260706 | 8051.33 | -120867.06 | -0.46 |
| 20260707 | 7656.31 | -108708.50 | -4.91 |
| 20260708 | 7246.79 | -124730.71 | -5.35 |
| 20260709 | 7291.91 | -106345.27 | 0.62 |
| 20260710 | 7475.94 | -18839.68 | 2.52 |
| 20260713 | 6806.93 | -27748.09 | -8.95 |
| 20260714 | 6856.83 | -38361.16 | 0.73 |
| 20260715 | 7284.41 | 31338.83 | 6.24 |
| 20260716 | 6820.60 | -12565.52 | -6.37 |
| 20260720 | 6516.27 | -12565.52 | -4.46 |
| 20260721 | 6747.95 | -36031.94 | 3.56 |
| 20260722 | 6797.70 | -32976.28 | 0.74 |
| 20260723 | 7096.89 | 17868.21 | 4.40 |
| 20260724 | 6690.62 | 1702.26 | -5.72 |
| 20260727 | 6755.75 | -13420.19 | 0.97 |
| 20260728 | 6023.66 | -26659.30 | -10.84 |
| 20260729 | 5663.24 | -85940.40 | -5.98 |
| 20260730 | 5593.56 | -71655.95 | -1.23 |
| 20260731 | 6595.45 | -81287.65 | 17.91 |
외국인+기관 순매수 상위 20
5거래일 기준 · 시총 대비 강도순
| 종목 | 순매수(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| 흥구석유 KOSDAQ | +48.8 | +292.0 |
| 야스 KOSDAQ | +20.0 | +284.7 |
| 달바글로벌 KOSPI | +769.0 | +278.5 |
| 제주반도체 KOSDAQ | +619.3 | +276.2 |
| 아이크래프트 KOSDAQ | +18.1 | +268.2 |
| 파마리서치 KOSDAQ | +879.8 | +250.2 |
| 피델릭스 KOSDAQ | +24.6 | +209.7 |
| LG생활건강 KOSPI | +874.2 | +203.4 |
| 지엔씨에너지 KOSDAQ | +118.6 | +197.0 |
| 씨피시스템 KOSDAQ | +27.2 | +193.1 |
| 피스피스스튜디오 KOSDAQ | +14.8 | +193.1 |
| 코오롱티슈진 KOSDAQ | +210.4 | +190.5 |
| 에이치엘지노믹스 KOSDAQ | +13.9 | +190.4 |
| 주성엔지니어링 KOSDAQ | +1079.0 | +186.5 |
| 다스코 KOSPI | +11.3 | +182.3 |
| 삼성공조 KOSPI | +15.4 | +175.6 |
| 삼화콘덴서 KOSPI | +126.2 | +169.6 |
| 자이에스앤디 KOSPI | +40.5 | +163.2 |
| 매드업 KOSDAQ | +19.3 | +157.9 |
| 데브시스터즈 KOSDAQ | +35.0 | +156.3 |
외국인+기관 순매도 상위 20
5거래일 기준 · 시총 대비 강도순
| 종목 | 순매도(억) | 시총대비(BP) |
|---|---|---|
| SK이터닉스 KOSPI | -631.2 | -407.7 |
| 남화토건 KOSDAQ | -20.3 | -388.6 |
| 세아메카닉스 KOSDAQ | -32.1 | -307.2 |
| GS건설 KOSPI | -613.4 | -305.6 |
| 금호건설 KOSPI | -97.4 | -286.9 |
| 솔트룩스 KOSDAQ | -43.3 | -273.5 |
| 디어유 KOSDAQ | -127.7 | -271.1 |
| 두산퓨얼셀 KOSPI | -379.9 | -236.3 |
| 마키나락스 KOSDAQ | -78.2 | -220.3 |
| 코스모로보틱스 KOSDAQ | -101.5 | -212.2 |
| 일승 KOSDAQ | -20.8 | -169.0 |
| 토비스 KOSDAQ | -14.9 | -146.5 |
| 셀리드 KOSDAQ | -7.2 | -143.0 |
| 케이엔알시스템 KOSDAQ | -20.1 | -137.0 |
| 메드팩토 KOSDAQ | -10.4 | -129.1 |
| 씨메스로보틱스 KOSDAQ | -28.2 | -127.8 |
| 이수화학 KOSPI | -39.2 | -120.2 |
| 셀바스AI KOSDAQ | -25.8 | -118.6 |
| 한국피아이엠 KOSDAQ | -36.9 | -118.4 |
| 서산 KOSDAQ | -9.5 | -111.8 |