수출 레이더 ›
광물성연료
HS코드: 27
YoY:
-100.0%
MoM:
-100.0%
관측 범위 안내 —
이 페이지는 수출 데이터 기반 섹터 레벨 강세 관측까지만 제공합니다.
아래 연관 섹터 소속 종목은 사실 나열이며 개별 종목 전망이 아닙니다.
투자 결정의 참고 자료로만 활용하십시오.
월별 수출액 추이 (13개월)
| 월 | 수출액 |
|---|---|
| 2025-06 | 39.1억 달러 |
| 2025-07 | 44.1억 달러 |
| 2025-08 | 42.6억 달러 |
| 2025-09 | 43.2억 달러 |
| 2025-10 | 39.3억 달러 |
| 2025-11 | — |
| 2025-12 | 42.8억 달러 |
| 2026-01 | 38.7억 달러 |
| 2026-02 | 42.1억 달러 |
| 2026-03 | 64.1억 달러 |
| 2026-04 | 51.4억 달러 |
| 2026-05 | 53.4억 달러 |
| 2026-06 | 56.6억 달러 |
연관 섹터: 화학
소속 종목 시총 상위 10개의 사실 나열입니다. 개별 종목 전망이 아닙니다.