수출 레이더 ›
철강
HS코드: 72
YoY:
-100.0%
MoM:
-100.0%
관측 범위 안내 —
이 페이지는 수출 데이터 기반 섹터 레벨 강세 관측까지만 제공합니다.
아래 연관 섹터 소속 종목은 사실 나열이며 개별 종목 전망이 아닙니다.
투자 결정의 참고 자료로만 활용하십시오.
월별 수출액 추이 (13개월)
| 월 | 수출액 |
|---|---|
| 2025-06 | 17.6억 달러 |
| 2025-07 | 20.8억 달러 |
| 2025-08 | 18.4억 달러 |
| 2025-09 | 20.1억 달러 |
| 2025-10 | 17.7억 달러 |
| 2025-11 | 16.7억 달러 |
| 2025-12 | 18.6억 달러 |
| 2026-01 | 19.2억 달러 |
| 2026-02 | 18.8억 달러 |
| 2026-03 | 19.2억 달러 |
| 2026-04 | 19.4억 달러 |
| 2026-05 | 18.7억 달러 |
| 2026-06 | 19.7억 달러 |
연관 섹터: 금속
소속 종목 시총 상위 10개의 사실 나열입니다. 개별 종목 전망이 아닙니다.