수출 레이더 ›
완구
HS코드: 95
YoY:
-100.0%
MoM:
-100.0%
관측 범위 안내 —
이 페이지는 수출 데이터 기반 섹터 레벨 강세 관측까지만 제공합니다.
아래 연관 섹터 소속 종목은 사실 나열이며 개별 종목 전망이 아닙니다.
투자 결정의 참고 자료로만 활용하십시오.
월별 수출액 추이 (13개월)
| 월 | 수출액 |
|---|---|
| 2025-06 | 5,417만 달러 |
| 2025-07 | 5,617만 달러 |
| 2025-08 | 4,666만 달러 |
| 2025-09 | 6,758만 달러 |
| 2025-10 | 4,934만 달러 |
| 2025-11 | 5,810만 달러 |
| 2025-12 | 6,338만 달러 |
| 2026-01 | 5,400만 달러 |
| 2026-02 | 5,981만 달러 |
| 2026-03 | 6,680만 달러 |
| 2026-04 | 6,345만 달러 |
| 2026-05 | 6,182만 달러 |
| 2026-06 | 7,017만 달러 |
연관 섹터: 기타제조
소속 종목 시총 상위 10개의 사실 나열입니다. 개별 종목 전망이 아닙니다.