STOCK DETAIL
씨에스윈드
112610 KOSPI 금속
46,550원
-3.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-30.73%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -0.75% | 4.49% | -9.44% | 69.8% | 27.5% |
PER 밴드
현재 PER 55.62 — 최근 1년 분포의 90.1% 위치
(최소 11.37 / 중앙 13.54 / 최대 83.27)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 11.8 | -11.7 | 0.7 |
| 20260820 | 42.0 | 22.3 | -65.5 |
| 20260819 | 19.9 | 11.1 | -30.6 |
| 20260818 | -12.8 | 23.9 | -10.2 |
| 20260814 | -3.3 | 0.3 | 3.9 |
| 20260813 | 14.8 | 168.4 | -181.7 |
| 20260812 | -5.6 | 1.8 | 3.7 |
| 20260811 | 20.5 | -5.1 | -15.2 |
| 20260810 | 14.3 | 58.8 | -71.2 |
| 20260807 | 41.2 | -5.6 | -33.5 |
| 20260806 | 30.6 | -3.8 | -26.3 |
| 20260805 | 5.2 | 17.3 | -21.2 |
| 20260804 | 1.7 | 28.9 | -30.3 |
| 20260803 | 0.4 | 9.6 | -10.0 |
| 20260731 | -1.3 | -14.1 | 15.6 |
| 20260730 | 21.0 | -8.3 | -12.6 |
| 20260729 | -2.0 | -13.1 | 14.6 |
| 20260728 | 6.5 | -67.6 | 59.1 |
| 20260727 | 29.4 | -63.7 | 34.3 |
| 20260724 | 20.2 | 28.6 | -48.3 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.