13F 웨일 ›
Elliott
기간: 2026-03-31
공시일: 2026-05-15
CIK: 1791786
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 19262.0백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL | 4625.0 | 133248215 |
| 2 | PHILLIPS 66 | 3507.1 | 19251000 |
| 3 | SUNCOR ENERGY INC NEW | 3482.1 | 52670800 |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TR | 1213.0 | 7500000 |
| 5 | SOUTHWEST AIRLS CO | 1140.1 | 30346000 |
| 6 | SELECT SECTOR SPDR TR | 749.3 | 9140000 |
| 7 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 652.9 | 27421735 |
| 8 | UNITI GROUP LLC | 553.5 | 59012219 |
| 9 | PINTEREST INC | 513.5 | 28000000 |
| 10 | SELECT SECTOR SPDR TR | 468.6 | 4300000 |
| 11 | ISHARES TR | 397.8 | 5000000 |
| 12 | DIGITAL RLTY TR INC | 270.3 | 1500000 |
| 13 | ETSY INC | 249.9 | 5000000 |
| 14 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 246.6 | 13186000 |
| 15 | INVESCO QQQ TR | 230.9 | 400000 |
| 16 | SEADRILL LTD | 214.7 | 4719085 |
| 17 | ISHARES TR | 213.7 | 1000000 |
| 18 | PEPSICO INC | 198.0 | 1275000 |
| 19 | VANECK ETF TRUST | 183.5 | 2000000 |
| 20 | VANECK ETF TRUST | 151.4 | 1650000 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.