13F 웨일 ›
Appaloosa
기간: 2026-06-30
공시일: 2026-08-14
CIK: 1656456
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 7531.7백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | 1191.7 | 5000000 |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | 1125.4 | 975000 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 788.0 | 1650000 |
| 4 | ALPHABET INC | 653.7 | 1850000 |
| 5 | UBER TECHNOLOGIES INC | 555.2 | 7694071 |
| 6 | ISHARES INC | 489.6 | 2425000 |
| 7 | META PLATFORMS INC | 380.2 | 675000 |
| 8 | VISTRA CORP | 351.4 | 2215272 |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | 305.1 | 1525000 |
| 10 | NRG ENERGY INC | 257.1 | 1760000 |
| 11 | APPLE INC | 241.6 | 835000 |
| 12 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 192.0 | 2000000 |
| 13 | BOEING CO | 173.2 | 800000 |
| 14 | LAM RESEARCH CORP | 165.7 | 382500 |
| 15 | BAIDU INC | 148.0 | 1295000 |
| 16 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 135.5 | 7500000 |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 114.7 | 197500 |
| 18 | COREWEAVE INC | 107.3 | 1078248 |
| 19 | ASML HLDG NV | 99.5 | 50000 |
| 20 | BROADCOM INC | 56.7 | 150000 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.