13F 웨일 ›
Citadel
기간: 2026-03-31
공시일: 2026-05-15
CIK: 1423053
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 188775.6백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 24160.3 | 37150200 |
| 2 | INVESCO QQQ TR | 20542.6 | 35591300 |
| 3 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 17502.6 | 26913000 |
| 4 | TESLA INC | 13516.9 | 36360100 |
| 5 | NVIDIA CORPORATION | 11657.6 | 66844300 |
| 6 | INVESCO QQQ TR | 11157.6 | 19331300 |
| 7 | TESLA INC | 9440.9 | 25395700 |
| 8 | SPDR GOLD TR | 9369.4 | 21774600 |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | 9009.8 | 51661800 |
| 10 | APPLE INC | 8064.6 | 31776800 |
| 11 | META PLATFORMS INC | 7592.0 | 13269700 |
| 12 | MICROSOFT CORP | 7019.1 | 18961900 |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | 5639.7 | 16693400 |
| 14 | AMAZON COM INC | 5271.8 | 25312500 |
| 15 | META PLATFORMS INC | 5043.3 | 8814900 |
| 16 | ALPHABET INC | 5011.0 | 17425800 |
| 17 | ISHARES TR | 4938.0 | 19911100 |
| 18 | SPDR GOLD TR | 4853.1 | 11278700 |
| 19 | APPLE INC | 4651.1 | 18326400 |
| 20 | ALPHABET INC | 4334.3 | 15072600 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.