13F 웨일 ›
Pershing Square
기간: 2026-03-31
공시일: 2026-05-15
CIK: 1336528
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 11개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 13714.3백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | BROOKFIELD CORP | 2415.9 | 59697208 |
| 2 | AMAZON COM INC | 2385.1 | 11451981 |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC | 2154.9 | 29958771 |
| 4 | MICROSOFT CORP | 2093.0 | 5654078 |
| 5 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | 1673.5 | 22645483 |
| 6 | META PLATFORMS INC | 1522.4 | 2660861 |
| 7 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 1192.6 | 18852064 |
| 8 | SEAPORT ENTMT GROUP INC | 107.9 | 5023780 |
| 9 | ALPHABET INC | 89.4 | 311726 |
| 10 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 70.3 | 15241127 |
| 11 | ALPHABET INC | 9.3 | 32376 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.