13F 웨일 ›
Millennium
기간: 2026-06-30
공시일: 2026-08-14
CIK: 1273087
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 73852.2백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | 10861.8 | 14503932 |
| 2 | ISHARES TR | 9999.9 | 33283000 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | 5095.1 | 25464200 |
| 4 | ISHARES TR | 4362.2 | 14519000 |
| 5 | INVESCO QQQ TR | 3992.9 | 5422200 |
| 6 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 3627.1 | 4857109 |
| 7 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 3544.3 | 4746200 |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | 3259.8 | 2824100 |
| 9 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 3218.2 | 4309500 |
| 10 | INVESCO QQQ TR | 3000.6 | 4074700 |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 2981.7 | 17604863 |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2747.6 | 4729800 |
| 13 | APPLE INC | 2634.1 | 9103300 |
| 14 | AMAZON COM INC | 2535.0 | 10636200 |
| 15 | NVIDIA CORPORATION | 2432.6 | 12157614 |
| 16 | MICROSOFT CORP | 2237.1 | 5997300 |
| 17 | ALPHABET INC | 2166.6 | 6062600 |
| 18 | META PLATFORMS INC | 1936.9 | 3438600 |
| 19 | NORFOLK SOUTHN CORP | 1636.4 | 5201728 |
| 20 | MICROSOFT CORP | 1581.9 | 4240904 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.