13F 웨일 ›
Millennium
기간: 2026-03-31
공시일: 2026-05-15
CIK: 1273087
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 56432.3백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | 9962.0 | 40169200 |
| 2 | ISHARES TR | 8482.5 | 12985806 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | 4119.0 | 23618000 |
| 4 | INVESCO QQQ TR | 3491.7 | 6049600 |
| 5 | ISHARES TR | 2973.6 | 11990300 |
| 6 | MICROSOFT CORP | 2546.4 | 6878900 |
| 7 | INVESCO QQQ TR | 2288.2 | 3964500 |
| 8 | AMAZON COM INC | 2277.5 | 10935400 |
| 9 | APPLE INC | 2209.7 | 8706700 |
| 10 | META PLATFORMS INC | 2069.2 | 3616700 |
| 11 | ALPHABET INC | 1886.4 | 6560100 |
| 12 | NVIDIA CORPORATION | 1846.1 | 10585647 |
| 13 | TESLA INC | 1825.2 | 4909800 |
| 14 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1777.6 | 2733300 |
| 15 | SPDR SERIES TRUST | 1650.7 | 21566182 |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | 1472.1 | 205553000 |
| 17 | SELECT SECTOR SPDR TR | 1420.3 | 28767800 |
| 18 | SELECT SECTOR SPDR TR | 1401.0 | 22869800 |
| 19 | CRH PLC | 1368.7 | 240500 |
| 20 | CRH PLC | 1364.5 | 199800 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.