13F 웨일 ›
Two Sigma
기간: 2026-03-31
공시일: 2026-05-15
CIK: 1179392
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 18977.5백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | 1959.3 | 11234245 |
| 2 | APPLE INC | 1508.6 | 5944443 |
| 3 | AMAZON COM INC | 1319.4 | 6335167 |
| 4 | ALPHABET INC | 1274.4 | 4431628 |
| 5 | TESLA INC | 1082.9 | 2912899 |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 973.9 | 3310888 |
| 7 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 940.7 | 6430502 |
| 8 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 871.7 | 874793 |
| 9 | TJX COS INC NEW | 837.3 | 5243268 |
| 10 | MASTERCARD INCORPORATED | 837.0 | 1675098 |
| 11 | T-MOBILE US INC | 817.3 | 3891468 |
| 12 | LOCKHEED MARTIN CORP | 815.4 | 1349172 |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 777.1 | 1621590 |
| 14 | MICRON TECHNOLOGY INC | 773.8 | 2290444 |
| 15 | ADOBE INC | 760.6 | 3129038 |
| 16 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 699.6 | 11535106 |
| 17 | PROGRESSIVE CORP | 699.4 | 3527808 |
| 18 | BROADCOM INC | 688.7 | 2225253 |
| 19 | ROBLOX CORP | 681.2 | 12043968 |
| 20 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 659.3 | 1992577 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.