13F 웨일 ›
Two Sigma
기간: 2026-06-30
공시일: 2026-08-14
CIK: 1179392
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 19438.4백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1497.9 | 88951000 |
| 2 | AMAZON COM INC | 1362.4 | 5716287 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | 1257.5 | 6284574 |
| 4 | APPLE INC | 1208.5 | 4176413 |
| 5 | TESLA INC | 1203.6 | 2861596 |
| 6 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1138.1 | 2274395 |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | 968.1 | 2957516 |
| 8 | MASTERCARD INCORPORATED | 945.6 | 1841139 |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 941.3 | 1006231 |
| 10 | ASML HLDG NV | 918.1 | 461505 |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 880.3 | 1515419 |
| 12 | CITIGROUP INC | 831.1 | 5938026 |
| 13 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 826.2 | 19359023 |
| 14 | ALPHABET INC | 802.9 | 2246651 |
| 15 | LOCKHEED MARTIN CORP | 799.8 | 1569836 |
| 16 | INTUITIVE SURGICAL INC | 787.1 | 1979128 |
| 17 | SCHWAB CHARLES CORP | 777.4 | 8425755 |
| 18 | KIMBERLY-CLARK CORP | 774.4 | 7054632 |
| 19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 762.1 | 753545 |
| 20 | TJX COS INC NEW | 756.1 | 4990475 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.