13F 웨일 ›
Tiger Global
기간: 2026-03-31
공시일: 2026-05-15
CIK: 1167483
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 20413.8백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | 3057.2 | 10631402 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION | 2094.8 | 12011752 |
| 3 | AMAZON COM INC | 2082.7 | 10000000 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1880.7 | 5565074 |
| 5 | META PLATFORMS INC | 1766.1 | 3086864 |
| 6 | SEA LTD | 1276.6 | 15415835 |
| 7 | BROADCOM INC | 1109.5 | 3584814 |
| 8 | MICROSOFT CORP | 925.4 | 2500000 |
| 9 | GE VERNOVA INC | 849.3 | 972994 |
| 10 | LAM RESEARCH CORP | 833.4 | 3900439 |
| 11 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 766.5 | 1580761 |
| 12 | COUPANG INC | 653.2 | 34595407 |
| 13 | APPLIED MATLS INC | 566.3 | 1656900 |
| 14 | CORPAY INC | 509.9 | 1752146 |
| 15 | APPLOVIN CORP | 398.0 | 1000000 |
| 16 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 395.0 | 2000000 |
| 17 | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 366.9 | 3293334 |
| 18 | REDDIT INC | 336.6 | 2500000 |
| 19 | ZILLOW GROUP INC | 304.9 | 7368957 |
| 20 | BLOCK INC | 240.7 | 4000000 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.