13F 웨일 ›
Berkshire Hathaway
기간: 2026-06-30
공시일: 2026-08-14
CIK: 1067983
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 259416.2백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN EXPRESS CO | 50419.9 | 149061045 |
| 2 | ALPHABET INC | 23523.7 | 65824467 |
| 3 | APPLE INC | 23341.2 | 80664820 |
| 4 | COCA COLA CO | 22976.9 | 282722729 |
| 5 | APPLE INC | 17808.1 | 61542988 |
| 6 | BANK OF AMER CORP | 17595.9 | 308808515 |
| 7 | OCCIDENTAL PETE CORP | 12868.2 | 264941431 |
| 8 | CHUBB LIMITED | 11670.1 | 34249183 |
| 9 | APPLE INC | 10047.7 | 34724000 |
| 10 | CHEVRON CORPORATION | 9655.8 | 58251749 |
| 11 | ALPHABET INC | 9606.5 | 27188433 |
| 12 | KRAFT HEINZ CO | 7691.5 | 325634818 |
| 13 | BANK OF AMER CORP | 7163.5 | 125720000 |
| 14 | COCA COLA CO | 6524.6 | 80283200 |
| 15 | MOODYS CORP | 5717.5 | 12623750 |
| 16 | MOODYS CORP | 5423.2 | 11973928 |
| 17 | DELTA AIR LINES INC | 5368.6 | 57320000 |
| 18 | APPLE INC | 4494.3 | 15532000 |
| 19 | APPLE INC | 4187.6 | 14472000 |
| 20 | DAVITA INC | 3331.3 | 14973608 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.