13F 웨일 ›
Baupost
기간: 2026-06-30
공시일: 2026-08-13
CIK: 1061768
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 5.3백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | 0.9 | 3743854 |
| 2 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 0.5 | 1275154 |
| 3 | RESTAURANT BRANDS INTL INC | 0.5 | 6753112 |
| 4 | ALPHABET INC | 0.5 | 1371931 |
| 5 | FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.3 | 1450594 |
| 6 | GENUINE PARTS CO | 0.3 | 2816178 |
| 7 | UNION PAC CORP | 0.3 | 1185395 |
| 8 | VISA INC | 0.2 | 701355 |
| 9 | WESCO INTL INC | 0.2 | 662881 |
| 10 | AON PLC | 0.2 | 687000 |
| 11 | TELEFLEX INCORPORATED | 0.2 | 1409000 |
| 12 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 0.2 | 7730000 |
| 13 | MOLINA HEALTHCARE INC | 0.1 | 633609 |
| 14 | CME GROUP INC | 0.1 | 619000 |
| 15 | HERBALIFE LTD | 0.1 | 9259844 |
| 16 | EAGLE MATLS INC | 0.1 | 530763 |
| 17 | GDS HLDGS LTD | 0.1 | 3769818 |
| 18 | AMERICOLD REALTY TRUST INC | 0.1 | 6830230 |
| 19 | LIBERTY GLOBAL LTD | 0.1 | 8543161 |
| 20 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 0.1 | 4880188 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.