본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


13F 웨일

Third Point

기간: 2026-06-30 공시일: 2026-08-14 CIK: 1040273
유의 사항 — 13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다. 현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러) · 총 가치 4162.9백만$
# 종목명 가치 (백만$) 주식 수
1 WARNER BROS DISCOVERY INC 533.2 20000000
2 AMAZON COM INC 417.1 1750000
3 ALPHABET INC 366.3 1025000
4 CRH PLC 234.9 2195000
5 TELEPHONE & DATA SYS INC 232.2 6275000
6 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 219.7 460000
7 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 207.8 1135000
8 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 204.8 585000
9 SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 201.5 2570769
10 BLOCK INC 194.5 2558943
11 NORFOLK SOUTHN CORP 188.8 600000
12 FLEX LTD 166.9 1030000
13 CAPITAL ONE FINL CORP 165.5 825000
14 HUT 8 CORP 151.8 1315000
15 CARPENTER TECHNOLOGY CORP 132.6 215000
16 API GROUP CORP 121.3 2865000
17 MASTEC INC 120.7 290000
18 TRANSDIGM GROUP INC 105.2 79000
19 DANAHER CORP DEL 102.9 540000
20 UNION PAC CORP 95.2 350000

금액은 백만 달러 환산.

공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.

← 기관 목록으로