13F 웨일 ›
Third Point
기간: 2026-03-31
공시일: 2026-05-15
CIK: 1040273
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 1965.3백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | 404.0 | 1940000 |
| 2 | TELEPHONE & DATA SYS INC | 277.9 | 6600000 |
| 3 | CRH PLC | 199.7 | 1900000 |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 167.9 | 2270769 |
| 5 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 122.2 | 310000 |
| 6 | MASTEC INC | 103.0 | 320000 |
| 7 | DANAHER CORP DEL | 99.5 | 525000 |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 92.9 | 275000 |
| 9 | API GROUP CORP | 82.3 | 2030000 |
| 10 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 70.9 | 465000 |
| 11 | META PLATFORMS INC | 51.5 | 90000 |
| 12 | ALPHABET INC | 50.3 | 175000 |
| 13 | SPDR GOLD TR | 40.9 | 95000 |
| 14 | HUT 8 CORP | 40.8 | 869563 |
| 15 | NVIDIA CORPORATION | 33.1 | 190000 |
| 16 | TRANSDIGM GROUP INC | 29.0 | 25000 |
| 17 | NORFOLK SOUTHN CORP | 28.7 | 100000 |
| 18 | CAPITAL ONE FINL CORP | 25.5 | 140000 |
| 19 | UNION PAC CORP | 24.3 | 100000 |
| 20 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 20.9 | 5000000 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.